L’annuaire i-CAC
Découvrez les artistes référencés sur i-CAC, explorez leurs œuvres et consultez leur cotation.
| Certification | Nom | Indice | Rang | Point moyen | Style | Technique | Département | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
COROMINAS Ludivine Indice 0,97 | 0,97 | 68 | 210 € | Figuratif | Huile | 40 | |
|
|
BALSAUX Julie Indice 0,96 | 0,96 | 69 | 208 € | Contemporain | Mixte | 56 | |
|
|
BLONDEL Sandrine Indice 0,84 | 0,84 | 69 | 182 € | Figuratif | Acrylique | 93 | |
|
|
CHABAUD Jean Luc Indice 0,97 | 0,97 | 69 | 210 € | Figuratif | Huile | 86 | |
|
|
COLOMBIN Michel Indice 0,96 | 0,96 | 69 | 208 € | Figuratif | Huile | 57 | |
|
|
FAGET BÉNARD Georges Indice 0,96 | 0,96 | 69 | 208 € | Figuratif | Huile | 75 | |
|
|
PAKZAD Hafiz Indice 0,96 | 0,96 | 69 | 208 € | Figuratif | Huile | 92 | |
|
|
SCHAAL Jean-Claude Indice 0,96 | 0,96 | 69 | 208 € | Autre | Huile | 67 | |
|
|
VIAL Nicolas Indice 0,96 | 0,96 | 69 | 208 € | Figuratif | Acrylique | 75 | |
|
|
ARNAL André Pierre Indice 0,95 | 0,95 | 70 | 206 € | Abstrait | Mixte | 75 | |
|
|
BLANCHARD Joss Indice 0,95 | 0,95 | 70 | 206 € | Figuratif | Acrylique | 83 | |
|
|
Di GIOVANNA Salvatore Indice 0,95 | 0,95 | 70 | 206 € | Figuratif | Huile | 42 | |
|
|
KERDALO Laurent Indice 0,95 | 0,95 | 70 | 206 € | Figuratif | Acrylique | 84 | |
|
|
PARCELIER Laurent Indice 0,95 | 0,95 | 70 | 206 € | Figuratif | Huile | 84 | |
|
|
SPAHN Victor Indice 0,96 | 0,96 | 70 | 208 € | Figuratif | Huile | 75 | |
|
|
BOSSER Jacques Indice 0,93 | 0,93 | 71 | 201 € | Contemporain | Mixte | 92 | |
|
|
BRAUD Stéphane Indice 0,93 | 0,93 | 71 | 201 € | Figuratif | Mixte | - | |
|
|
CLANET Véronique Indice 0,93 | 0,93 | 71 | 201 € | Contemporain | Acrylique | 65 | |
|
|
JACOBSON Dan Indice 0,93 | 0,93 | 71 | 201 € | Figuratif | Huile | 95 | |
|
|
MARGUERAY Michel Indice 0,93 | 0,93 | 71 | 201 € | Figuratif | Huile | 14 | |
|
|
VAN COTTHEM Michele Indice 0,94 | 0,94 | 71 | 204 € | Contemporain | Huile | 69 | |
|
|
PARTARRIEU Mattin-Laurent Indice 0,93 | 0,93 | 72 | 201 € | Figuratif | Huile | 75 | |
|
|
DE FREMONT Andrée Indice 0,93 | 0,93 | 75 | 201 € | Figuratif | Mixte | 95 | |
|
|
BELLANGER Francis Indice 0,80 | 0,80 | 78 | 173 € | Figuratif | Huile | 75 | |
|
|
KEDOCHIM Jacques Indice 0,91 | 0,91 | 88 | 197 € | Figuratif | Huile | 75 | |
|
|
BAILHACHE Alain Indice 0,90 | 0,90 | 95 | 195 € | Figuratif | Huile | 35 | |
|
|
BARBE Christine Indice 0,90 | 0,90 | 95 | 195 € | Contemporain | Mixte | 75 | |
|
|
DUGOURD Pascal Indice 0,90 | 0,90 | 95 | 195 € | Figuratif | Huile | 94 | |
|
|
DURAN Jori Indice 0,90 | 0,90 | 95 | 195 € | Figuratif | Huile | - | |
|
|
SIROT Sophie Indice 0,90 | 0,90 | 95 | 195 € | Figuratif | Huile | 92 | |
|
|
BOURSE Eric Indice 0,90 | 0,90 | 103 | 195 € | Figuratif | Acrylique | 24 | |
|
|
VERCRUYCE Bernard Indice 0,90 | 0,90 | 104 | 195 € | Figuratif | Huile | 95 | |
|
|
DESMET Cyril Indice 0,89 | 0,89 | 105 | 193 € | Figuratif | Acrylique | 79 | |
|
|
CALVET Michel Indice 0,89 | 0,89 | 106 | 193 € | Figuratif | Huile | 31 | |
|
|
ALTMAYER Bruno Indice 0,89 | 0,89 | 107 | 193 € | Figuratif | Huile | 57 | |
|
|
ELIAC Jean Claude Indice 0,89 | 0,89 | 107 | 193 € | Figuratif | Huile | 971 | |
|
|
AJACQUES Sylvie Indice 0,89 | 0,89 | 108 | 193 € | Figuratif | Huile | 84 | |
|
|
DAUPTAIN Laurent Indice 0,89 | 0,89 | 109 | 193 € | Figuratif | Huile | 94 | |
|
|
NADAÏ Michel Indice 0,89 | 0,89 | 109 | 193 € | Figuratif | Huile | 47 | |
|
|
ROUSCHMEYER Alain Indice 0,89 | 0,89 | 112 | 193 € | Figuratif | Acrylique | 74 | |
|
|
LECAM Eric Indice 0,88 | 0,88 | 114 | 191 € | Figuratif | Huile | 92 | |
|
|
CASTALDI Flora Indice 0,88 | 0,88 | 115 | 191 € | Contemporain | Mixte | 31 | |
|
|
GRAZI Anna Indice 0,88 | 0,88 | 119 | 191 € | Figuratif | Acrylique | 2b | |
|
|
KSPERSEE Indice 0,87 | 0,87 | 126 | 188 € | Contemporain | Mixte | 03 | |
|
|
POISSON Jean Pierre Indice 0,87 | 0,87 | 126 | 188 € | Abstrait | Mixte | 64 | |
|
|
CHAPAUD Marc Indice 0,86 | 0,86 | 137 | 186 € | Figuratif | Huile | - | |
|
|
LE PAPE Eric Indice 0,85 | 0,85 | 146 | 184 € | Contemporain | Huile | 29 | |
|
|
BISCH Thierry Indice 0,85 | 0,85 | 147 | 184 € | Figuratif | Mixte | 33 | |
|
|
DAVID LEROY Françoise Indice 0,85 | 0,85 | 147 | 184 € | Figuratif | Huile | 78 | |
|
|
ROCHE Léa Indice 0,85 | 0,85 | 152 | 184 € | Contemporain | Mixte | - |
Cette page regroupe tous les artistes peintres actuellement inscrits sur i-CAC, qu’ils soient certifiés ou non. Notre plateforme a pour mission d’apporter de la transparence au marché de l’art contemporain en valorisant les parcours d’artistes vivants, installés dans les pays francophones, à travers un indice de cotation fiable et objectif.
Les artistes certifiés i-CAC répondent à un ensemble de critères qualitatifs et quantitatifs liés à leur visibilité, leur reconnaissance institutionnelle, leur présence en galerie ou en vente publique, ainsi que leur production artistique. La certification atteste d’un niveau de reconnaissance établi, utile aux collectionneurs, galeristes, experts et passionnés d’art.
Chaque fiche artiste permet d’accéder à un résumé de son parcours, ses expositions, ses distinctions, ses publications et, le cas échéant, à son indice de cotation i-CAC. Pour naviguer plus facilement dans la base, des filtres permettent de trier les artistes par nom, par statut (certifié ou non), ou de rechercher un artiste spécifique.
En offrant cette visibilité, i-CAC soutient la reconnaissance des artistes peintres contemporains et contribue à structurer un marché souvent opaque. Ce tableau constitue ainsi un outil précieux pour les acteurs du monde de l’art souhaitant suivre l’évolution de la carrière des peintres contemporains français.