Artiste Peintre Professionnel
N° 021/2716
Validité : 02/2027
-
Retour à la liste des peintres- €
Afficher la cotation aux pointsVous êtes Julie BALSAUX ? Cliquez ici pour vous identifier.
Estimation de la valeur d'un 15F (valeur médiane des formats) | 3 250 € |
---|---|
Début de la certification | 02/02/2021 |
Anniversaire de la certification | 04/02/2027 |
Numéro professionnel | 79318313800015 |
Numéro MDA | B409521 |
Nombre de vues du profil 14709
Style dominant
Technique principale
Site internet
Naissance
Julie Balsaux vit et travaille en Bretagne. Artiste plasticienne depuis 2012, elle présente ses œuvres en France et à l’international (Italie, Suède, Canada, Luxembourg).
Convaincue que rien n’est « ex nihilo », elle nourrit ses créations — dessins, sculptures, installations, pièces sonores — de lectures (essais, romans, presse) et de ses propres expériences. Son travail protéiforme, traversé par des engagements poétiques, politiques ou parfois absurdes, cherche toujours à aller vers l’autre, à éveiller l’imaginaire et à déplacer les lignes établies.
En 2021, son travail est certifié par l’I-CAC, qui établit également sa cotation (voir ici : https://www.i-cac.fr/artiste/balsaux-julie.html
En 2022, elle reçoit le Prix de l’excellence artisanale du savoir-faire de la région Bretagne, lorsqu'elle devient Maître d'artisanat d'art verrier et bronzier.
En août 2024, la Fédération du Verre et du Cristal la distingue en l’inscrivant au Patrimoine culturel immatériel de l’humanité.
La Pinacothèque, musée privé du Grand-Duché de Luxembourg, lui décerne également le Certificat du Mérite Artistique, en reconnaissance de la qualité de son travail, lors de sa participation aux sélections internationales de 2020, 2021, 2022 et 2023.
PCI | Patrimoine Culturel Immatériel de L'humanité | Strasbourg | 2024 |
NomDescriptionVillePaysAnnée
Prix de l'excellence artisanale délivré par l | Catégorie savoir-faire | Rennes | ![]() |
2022 | |
Luxembourg Art Prize | Certificat de mérite artistique | Luxembourg | ![]() |
2022 | |
Prix de dessin Pierre David-Weill | Pré-sélection | Paris | ![]() |
2021 | |
Luxembourg Art Prize | Certicidat de mérite artistique | Luxembourg | ![]() |
2021 | |
Luxembourg Art Prize | Certificat de mérite artistique | Luxembourg | ![]() |
2020 |
Gorgone Des Champs. Légitimité | Co-production | Livre d'artistes | Gogones des Champs | anosnymé | 2024 |
TitreAuteurPublicationEditeurPagesAnnée
Gorgones des champs - le corps. | coproduction | Livre d'artistes | Auto-édition | 30 | 2023 | |
Les Yoniriques | Co-production | Livre d'artistes | Auto-édition | 30 | 2022 | |
Transverse (couverture et publication de dessins) | co-production | Livre d'artistes | Transverse | 2021 | ||
'Ex- nihilo' dans Ensemble Ouvert - Canada | artistes internationaux | Ensemble Ouvert | Ensemble Ouvert | 2021 | ||
Catalogue 44 eme édition du Salon Saint Antonin-Noble-Val | Commissaire d'Exposition | Municipale | Municipalité de saint Antonin Noble Val | 2021 | ||
Tranverse (publication de dessins) | Coproduction | Livre d'artistes | Transverse | 2020 | ||
Catalogue-Vanellum Vitrum | co-production | Catalogue d'exposition | Co-édition | 90 | 2019 | |
Stolon | co-production | Catalogue d'exposition | Artistes sur artistes | 50 | 2017 | |
Green | Co_production | Livre d'artiste | Hazel numérique | 2017 | ||
Dissonances Numérique | AVARA | municipale | Municipalité Frennes | 2015 | ||
Retour de Biennale | Espace Culture | Catalogue d'exposition | BJCEM | 2014 | ||
Errors Allowed - Ancona Italie | BJCEM | Catalogue d'exposition | BJCEM | 2013 | ||
Sélection Française | Espace Culture Marseille | Catalogue d'artistes | Espace Culture | 2013 | ||
Beaux arts Magazine | annonce exposition personnelle | article | Beaux arts Magazine | 2013 | ||
Catalogue d'exposition personnelle. | Gallerie Suzini | Cataligue d'exposition | Galerie Suzini | 2013 | ||
Nouveaux Regards | Jean Cristofol et Gabriel Magnier | Catalogue d'exposition | Nouveaux Regards | 2012 |
CQPM de Fonderie | Formafond et Fonderie des Cylopes. | Mérignac | ![]() |
2020 |
DescriptionUniversitéVillePaysAnnée
Titre de compagnion créateur Verrier - spécialité Décoration . | Centre Européen de Recherches et Formation aux Arts Verriers | Vannes-le-Châtel | ![]() |
2019 | |
C.A.P Soufflage et taille du verre. | Centre Européen de Recherches et Formation aux Arts Verriers | Vannes-le-Châtel | ![]() |
2018 | |
C2I2E | Université Aix-en-Provence Marseille. | Aix-en-Provence | ![]() |
2016 | |
Agrégative Agrégation section arts plastiques. Admissible | La Sorbonne. Paris IV | Paris | ![]() |
2014 | |
DNSEP | Ecole Supérieure d'Arts d'Aix-en-Provence (Beaux arts) | Aix-en-provence | ![]() |
2012 | |
DNAP | Ecole Supérieure d'Art d'Aix-en-Provence (Beaux arts) | Aix-en-Provence | ![]() |
2009 |
Châtelain | Caulnes | ![]() |
CollectionVillePays
Collection Centre Européen de Recherches et Formation aux Arts Verriers | Vannes-le-Châtel | ![]() |
|
Cristofol | Mont-Louis | ![]() |
|
Ensemble Ouvert | Quebec | ![]() |
|
Gadel | Montpellier | ![]() |
|
GC | Dublin | ![]() |
|
Karsenty | Arles | ![]() |
|
Laurent | Atlanta | ![]() |
|
MAC Arteum - Musée d'art contemporain. | Château-Neuf-Lerouge | ![]() |
|
Magiani | Port-de-Bouc | ![]() |
|
Niel | Paris | ![]() |
ART BRO | group | Paimpont | 2025 |
TitreTypeLieuAnnée
Atelier Louis Beauvais | group | Le Gué | 2025 | |
Bitches Bitches Bitches | solo | Pélan-le-Grand | 2025 | |
ART BRO | group | Paimont | 2024 | |
La Théorie du Poisson Rouge | solo | Paimpont | 2023 | |
Zone de Fusion | group | Mac Arteum Château-Neuf-le-Rouge | 2022 | |
Performance "Formes Pansées" avec Sati Mougard | group | Mac Arteum Château-Neuf-le-Rouge | 2022 | |
Ensemble Ouvert | group | Canada | 2021 | |
Salon d'art contemporain Saint Antonin Noble Val | group | Saint Antonin Noble Val | 2021 | |
Vanellum Vitrum | group | Glass galerie. Vannes le Châtel | 2020 | |
Vannellum Vitrum | group | Musée de la Cour d'Or de Metz | 2019 | |
Stolon | group | HLM Marseille | 2018 | |
Show Room | group | Glass Galerie Vanes-le-Châtel | 2018 | |
Résidence d'artiste Pour l'école Giblbert Corso Fos-sur-Mer | solo | Fos sur Mer | 2017 | |
Pièce sonore pour Nora Azémar. Cartoucherie. | group | Paris - Stockholm | 2016 | |
Grincer | solo | Arte radio créative | 2016 | |
Chemins Traversés - documentaire sonore sur la situation des personnes en situation d'exil avec le BAM | group | Paris | 2016 | |
Woman Artist | group | ESDAC Aix-en-Provence | 2016 | |
Dissonances Numériques | group | Frennes - Paris Festival Futur en Seine | 2015 | |
Retour de Biennale | group | Château de Servières Marseille | 2014 | |
Résidence de recherches - L'exploradôme | solo | Vitru-sur-Seine | 2013 | |
Redessiner les Etoiles | group | Nanterre | 2013 | |
Biennale des Jeunes Créateurs d'Europe et Méditérannée | group | Ancone. Itlaie | 2013 | |
Journées du Patrimoine. Time-Line | group | MAC Chateau-Neuf-le-Rouge. | 2013 | |
Les Nuits Blanches - La place enchantée | group | Paris - Ivry-sur-Seine | 2013 | |
Chroniques des Mondes Possibles. Marseille Ville Européenne de la Culture 2013 | group | Muséum d'Histoire Naturelle | 2013 | |
Fête des lumières de Lyon sélection | group | Lyon | 2013 | |
Time-Line | solo | Galerie Susini Aix-en-Provence | 2013 | |
La Moindre Cause | group | Galerie du Tapis Vert. Marseille | 2012 | |
Redessiner les étoiles | solo | Pavillon Vendôme Aix-en-Provence | 2012 |
Julie BALSAUX est représentée chez :
RISEART (KAZoART) : LIEN