L’annuaire i-CAC
Découvrez les artistes référencés sur i-CAC, explorez leurs œuvres et consultez leur cotation.
| Certification | Nom | Indice | Rang | Point moyen | Style | Technique | Département | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
GUENAÏZIA Myriam Indice 1,26 | 1,26 | 48 | 273 € | Contemporain | Huile | 29 | |
|
|
THOS Yves Indice 1,26 | 1,26 | 48 | 273 € | Figuratif | Acrylique | 30 | |
|
|
NADAL-OLIVIÉ Nathalie Indice 1,25 | 1,25 | 50 | 271 € | Abstrait | Acrylique | 06 | |
|
|
VENEL Aimé Indice 1,25 | 1,25 | 49 | 271 € | Figuratif | Huile | 75 | |
|
|
CINTRACT David Indice 1,23 | 1,23 | 50 | 266 € | Contemporain | Mixte | 75 | |
|
|
BEAULIEU Gérard Indice 1,20 | 1,20 | 50 | 260 € | Figuratif | Acrylique | 51 | |
|
|
DEBUSSCHERE Christoff Indice 1,20 | 1,20 | 50 | 260 € | Figuratif | Huile | 91 | |
|
|
GONDOUIN Jean Christophe Indice 1,20 | 1,20 | 50 | 260 € | Figuratif | Huile | 84 | |
|
|
LEBLOND Françoise Indice 1,20 | 1,20 | 50 | 260 € | Autre | Acrylique | 29 | |
|
|
MESSAGGIO Célestin Indice 1,20 | 1,20 | 50 | 260 € | Figuratif | Huile | 27 | |
|
|
ODINET Nicolas Indice 1,20 | 1,20 | 50 | 260 € | Figuratif | Huile | 14 | |
|
|
ONO Yuichi Indice 1,20 | 1,20 | 50 | 260 € | Figuratif | Huile | 94 | |
|
|
SERRANO André-Marc Indice 1,20 | 1,20 | 50 | 260 € | Figuratif | Acrylique | 74 | |
|
|
VAN QUICKENBORNE Thierry Indice 1,20 | 1,20 | 50 | 260 € | Figuratif | Huile | 33 | |
|
|
VOGEL Pierre Indice 1,20 | 1,20 | 50 | 260 € | Contemporain | Huile | GE | |
|
|
WOJCIK Henri Indice 1,20 | 1,20 | 50 | 260 € | Contemporain | Acrylique | 63 | |
|
|
ZOULLIART Indice 1,20 | 1,20 | 50 | 260 € | Contemporain | Mixte | 92 | |
|
|
AKET Indice 1,18 | 1,18 | 51 | 256 € | Contemporain | Acrylique | 59 | |
|
|
AZENCOTT Jean-louis Indice 1,15 | 1,15 | 51 | 249 € | Contemporain | Acrylique | 45 | |
|
|
FRATINI Sara Indice 1,15 | 1,15 | 51 | 249 € | Contemporain | Mixte | 75 | |
|
|
GIORDA Patrice Indice 1,15 | 1,15 | 51 | 249 € | Contemporain | Huile | 69 | |
|
|
LASSERE François Indice 1,15 | 1,15 | 51 | 249 € | Contemporain | Huile | 03 | |
|
|
BULAN Stéphane Indice 1,13 | 1,13 | 52 | 245 € | Contemporain | Acrylique | 61 | |
|
|
SOULIE Tony Indice 1,13 | 1,13 | 53 | 245 € | Contemporain | Mixte | 69 | |
|
|
CADÈNE Bernard Indice 1,10 | 1,10 | 56 | 238 € | Figuratif | Mixte | 31 | |
|
|
DESTARAC Michele Indice 1,10 | 1,10 | 55 | 238 € | Abstrait | Huile | - | |
|
|
PREYZNER Agata Indice 1,10 | 1,10 | 55 | 238 € | Contemporain | Huile | 95 | |
|
|
SOYER Jean Indice 1,10 | 1,10 | 54 | 238 € | Abstrait | Huile | 75 | |
|
|
TACHIER-FORTIN Jean-Pierre Indice 1,10 | 1,10 | 55 | 238 € | Contemporain | Mixte | 75 | |
|
|
TORDJMANN Franck Indice 1,10 | 1,10 | 55 | 238 € | Contemporain | Mixte | 94 | |
|
|
TUBIANA Marion Indice 1,10 | 1,10 | 55 | 238 € | Figuratif | Huile | 78 | |
|
|
D'ARMAGNAC Marie Claire Indice 1,09 | 1,09 | 56 | 236 € | Contemporain | Huile | 32 | |
|
|
MELMOUX Carole Indice 1,09 | 1,09 | 56 | 236 € | Figuratif | Mixte | 75 | |
|
|
DEMUN Guy Indice 1,06 | 1,06 | 60 | 230 € | Figuratif | Huile | 83 | |
|
|
POURNY Anne Indice 1,06 | 1,06 | 59 | 230 € | Abstrait | Huile | 31 | |
|
|
BEUS Sébastien Boismoreau - Indice 1,05 | 1,05 | 60 | 227 € | Figuratif | Dessin | 28 | |
|
|
KHEI Lina Indice 1,05 | 1,05 | 60 | 227 € | Contemporain | Acrylique | 25 | |
|
|
LAVILLE Monique Indice 1,05 | 1,05 | 60 | 227 € | Figuratif | Huile | 84 | |
|
|
ROUSSIN BOUCHARD Julie Indice 1,05 | 1,05 | 60 | 227 € | Figuratif | Huile | 75 | |
|
|
DELPECH Catherine Indice 1,02 | 1,02 | 61 | 221 € | Figuratif | Mixte | 82 | |
|
|
BENCHEBRA Karim Indice 1,01 | 1,01 | 63 | 219 € | Figuratif | Dessin | 83 | |
|
|
CAMPANA Jean claude Indice 1,01 | 1,01 | 63 | 219 € | Figuratif | Huile | 13 | |
|
|
DE REIMPRE Thibaut Indice 1,01 | 1,01 | 63 | 219 € | Abstrait | Acrylique | 75 | |
|
|
BESSY Adèle Indice 1,00 | 1,00 | 63 | 217 € | Contemporain | Huile | 78 | |
|
|
GUICHARD BUNEL Jeannette Indice 0,99 | 0,99 | 64 | 214 € | Figuratif | Huile | 50 | |
|
|
Goodÿ Indice 0,98 | 0,98 | 65 | 212 € | Abstrait | Acrylique | 971 | |
|
|
RONEL Christophe Indice 0,98 | 0,98 | 65 | 212 € | Figuratif | Acrylique | 75 | |
|
|
ROUDBARAKI Vanecha Indice 0,98 | 0,98 | 65 | 212 € | Contemporain | Acrylique | 78 | |
|
|
CHABAUD Jean Luc Indice 0,97 | 0,97 | 69 | 210 € | Figuratif | Huile | 86 | |
|
|
COROMINAS Ludivine Indice 0,97 | 0,97 | 68 | 210 € | Figuratif | Huile | 40 |
Cette page regroupe tous les artistes peintres actuellement inscrits sur i-CAC, qu’ils soient certifiés ou non. Notre plateforme a pour mission d’apporter de la transparence au marché de l’art contemporain en valorisant les parcours d’artistes vivants, installés dans les pays francophones, à travers un indice de cotation fiable et objectif.
Les artistes certifiés i-CAC répondent à un ensemble de critères qualitatifs et quantitatifs liés à leur visibilité, leur reconnaissance institutionnelle, leur présence en galerie ou en vente publique, ainsi que leur production artistique. La certification atteste d’un niveau de reconnaissance établi, utile aux collectionneurs, galeristes, experts et passionnés d’art.
Chaque fiche artiste permet d’accéder à un résumé de son parcours, ses expositions, ses distinctions, ses publications et, le cas échéant, à son indice de cotation i-CAC. Pour naviguer plus facilement dans la base, des filtres permettent de trier les artistes par nom, par statut (certifié ou non), ou de rechercher un artiste spécifique.
En offrant cette visibilité, i-CAC soutient la reconnaissance des artistes peintres contemporains et contribue à structurer un marché souvent opaque. Ce tableau constitue ainsi un outil précieux pour les acteurs du monde de l’art souhaitant suivre l’évolution de la carrière des peintres contemporains français.