L’annuaire i-CAC
Découvrez les artistes référencés sur i-CAC, explorez leurs œuvres et consultez leur cotation.
| Certification | Nom | Indice | Rang | Point moyen | Style | Technique | Département | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
MOREAU-PETER Josy Indice 0,31 | 0,31 | 692 | 67 € | Abstrait | Huile | 75 | |
|
|
PETRA Gui Indice 0,31 | 0,31 | 686 | 67 € | Figuratif | Acrylique | 77 | |
|
|
RAY DUM Raymond Duminil - Indice 0,31 | 0,31 | 686 | 67 € | Figuratif | Mixte | 62 | |
|
|
ROBIN Anne Indice 0,31 | 0,31 | 690 | 67 € | Figuratif | Acrylique | 91 | |
|
|
ROBLES Jean Claude Indice 0,31 | 0,31 | 686 | 67 € | Figuratif | Acrylique | 81 | |
|
|
ROMULUS Christelle Indice 0,31 | 0,31 | 702 | 67 € | Abstrait | Mixte | 66 | |
|
|
SABLYNE Indice 0,31 | 0,31 | 692 | 67 € | Figuratif | Mixte | 38 | |
|
|
Sam l’encre de l’âme Samantha Indice 0,31 | 0,31 | 686 | 67 € | Contemporain | Acrylique | 81 | |
|
|
SEGUIN Bruno Indice 0,31 | 0,31 | 702 | 67 € | Contemporain | Huile | 84 | |
|
|
SÉNÉCHAL Emilie Indice 0,31 | 0,31 | 686 | 67 € | Abstrait | Huile | 45 | |
|
|
SIGNAT - N" Nelly Indice 0,31 | 0,31 | 684 | 67 € | Abstrait | Mixte | 27 | |
|
|
SOYEZ Marcel Indice 0,31 | 0,31 | 702 | 67 € | Figuratif | Huile | 91 | |
|
|
STEFANI Jean-Louis Indice 0,31 | 0,31 | 692 | 67 € | Contemporain | Acrylique | 84 | |
|
|
TEXEREAU Stéphane Indice 0,31 | 0,31 | 702 | 67 € | Figuratif | Mixte | 86 | |
|
|
THIME Thierry Ménéchal dit Indice 0,31 | 0,31 | 702 | 67 € | Abstrait | Huile | 33 | |
|
|
VERDENNE Alex Indice 0,31 | 0,31 | 687 | 67 € | Figuratif | Mixte | 24 | |
|
|
VI Sylvie Pierrot - Indice 0,31 | 0,31 | 686 | 67 € | Contemporain | Huile | 64 | |
|
|
VIRASSAMY Alex Indice 0,31 | 0,31 | 683 | 67 € | Contemporain | Huile | 37 | |
|
|
WAYNE kelly Indice 0,31 | 0,31 | 702 | 67 € | Autre | Mixte | 76 | |
|
|
ZOÉ B Indice 0,31 | 0,31 | 690 | 67 € | Figuratif | Huile | 85 | |
|
|
DELETANG Danièle Indice 0,32 | 0,32 | 673 | 69 € | Autre | Mixte | 37 | |
|
|
IBERT Thierry Indice 0,32 | 0,32 | 674 | 69 € | Figuratif | Huile | 13 | |
|
|
MIGNAN Jean Pierre Indice 0,32 | 0,32 | 673 | 69 € | Contemporain | Huile | 66 | |
|
|
Yaz Mina Zanoti - Indice 0,32 | 0,32 | 674 | 69 € | Contemporain | Acrylique | 13 | |
|
|
ANDRÉ Sophie Indice 0,33 | 0,33 | 664 | 71 € | Abstrait | Acrylique | 94 | |
|
|
ARTELIA Myriam Indice 0,33 | 0,33 | 670 | 71 € | Contemporain | Acrylique | 83 | |
|
|
ARTIZE Indice 0,33 | 0,33 | 665 | 71 € | Figuratif | Huile | 37 | |
|
|
BLACHIER Céline Indice 0,33 | 0,33 | 670 | 71 € | Abstrait | Mixte | 26 | |
|
|
BLIN Florence Indice 0,33 | 0,33 | 665 | 71 € | Figuratif | Acrylique | 2a | |
|
|
BOUSQUET Nicole Indice 0,33 | 0,33 | 665 | 71 € | Figuratif | Huile | 30 | |
|
|
BROCHU Tino Indice 0,33 | 0,33 | 670 | 71 € | Figuratif | Huile | 06 | |
|
|
FOUBET Barbara Indice 0,33 | 0,33 | 670 | 71 € | Abstrait | Acrylique | 67 | |
|
|
GODIER Catherine Indice 0,33 | 0,33 | 670 | 71 € | Contemporain | Mixte | 22 | |
|
|
HUTEAU Monique Indice 0,33 | 0,33 | 665 | 71 € | Figuratif | Acrylique | 75 | |
|
|
LACHAUD Dany Indice 0,33 | 0,33 | 670 | 71 € | Abstrait | Acrylique | 03 | |
|
|
LACHIZE Christophe Indice 0,33 | 0,33 | 665 | 71 € | Abstrait | Mixte | 69 | |
|
|
M.V.Design Manon Vancaeyzeele - Indice 0,33 | 0,33 | 670 | 71 € | Contemporain | Mixte | 06 | |
|
|
Manou Emmanuelle Gaillard - Indice 0,33 | 0,33 | 670 | 71 € | Abstrait | Acrylique | 24 | |
|
|
ROUZAUD de la PALICE Brigitte Indice 0,33 | 0,33 | 665 | 71 € | Contemporain | Mixte | 30 | |
|
|
SAVOYE Mies Indice 0,33 | 0,33 | 665 | 71 € | Figuratif | Mixte | 78 | |
|
|
Skorochod Velásquez Natacha Indice 0,33 | 0,33 | 665 | 71 € | Contemporain | Acrylique | 67 | |
|
|
TUMANOVA Anastasiya Indice 0,33 | 0,33 | 670 | 71 € | Abstrait | Acrylique | 27 | |
|
|
ARMAND Nathalie Indice 0,34 | 0,34 | 655 | 74 € | Figuratif | Huile | 64 | |
|
|
B. Ink Cédric Indice 0,34 | 0,34 | 658 | 74 € | Contemporain | Acrylique | 13 | |
|
|
BALLESTRA Eric Indice 0,34 | 0,34 | 655 | 74 € | Figuratif | Huile | 13 | |
|
|
BENVENUTI Jérémy Indice 0,34 | 0,34 | 655 | 74 € | Figuratif | Huile | 2a | |
|
|
BESOMI Nadia Indice 0,34 | 0,34 | 654 | 74 € | Figuratif | Mixte | 18 | |
|
|
FOSTIER Didier Indice 0,34 | 0,34 | 658 | 74 € | Figuratif | Acrylique | 59 | |
|
|
KRILOFF Maryse Indice 0,34 | 0,34 | 662 | 74 € | Abstrait | Acrylique | 67 | |
|
|
LE BOULC'H Sylviane Indice 0,34 | 0,34 | 660 | 74 € | Contemporain | Acrylique | 78 |
Cette page regroupe tous les artistes peintres actuellement inscrits sur i-CAC, qu’ils soient certifiés ou non. Notre plateforme a pour mission d’apporter de la transparence au marché de l’art contemporain en valorisant les parcours d’artistes vivants, installés dans les pays francophones, à travers un indice de cotation fiable et objectif.
Les artistes certifiés i-CAC répondent à un ensemble de critères qualitatifs et quantitatifs liés à leur visibilité, leur reconnaissance institutionnelle, leur présence en galerie ou en vente publique, ainsi que leur production artistique. La certification atteste d’un niveau de reconnaissance établi, utile aux collectionneurs, galeristes, experts et passionnés d’art.
Chaque fiche artiste permet d’accéder à un résumé de son parcours, ses expositions, ses distinctions, ses publications et, le cas échéant, à son indice de cotation i-CAC. Pour naviguer plus facilement dans la base, des filtres permettent de trier les artistes par nom, par statut (certifié ou non), ou de rechercher un artiste spécifique.
En offrant cette visibilité, i-CAC soutient la reconnaissance des artistes peintres contemporains et contribue à structurer un marché souvent opaque. Ce tableau constitue ainsi un outil précieux pour les acteurs du monde de l’art souhaitant suivre l’évolution de la carrière des peintres contemporains français.