I-CAC

Indice de Cotation des Artistes Certifiés

Aide à l’estimation de la valeur des œuvres de Eric BALLESTRA

Indice i-CAC : 0.25

Formats Standards

Points Marine Paysage Figure Est. moy.
aux points
Dim. Est. Dim. Est. Dim. Est.
0 10 x 18 120 € 12 x 18 120 € 14 x 18 130 € 120 €
1 12 x 22 160 € 14 x 22 160 € 16 x 22 170 € 160 €
2 14 x 24 190 € 16 x 24 200 € 19 x 24 210 € 200 €
3 16 x 27 230 € 19 x 27 240 € 22 x 27 250 € 240 €
4 19 x 33 280 € 22 x 33 290 € 24 x 33 300 € 290 €
5 22 x 35 310 € 24 x 35 320 € 27 x 35 330 € 320 €
6 24 x 41 390 € 27 x 41 410 € 33 x 41 440 € 410 €
8 27 x 46 460 € 33 x 46 500 € 38 x 46 520 € 490 €
10 33 x 55 580 € 38 x 55 610 € 46 x 55 660 € 620 €
12 38 x 61 670 € 46 x 61 730 € 50 x 61 760 € 720 €
Points Marine Paysage Figure Est. moy.
aux points
Dim. Est. Dim. Est. Dim. Est.
15 46 x 65 780 € 50 x 65 810 € 54 x 65 850 € 810 €
20 50 x 73 890 € 54 x 73 930 € 60 x 73 980 € 930 €
25 54 x 81 1 040 € 60 x 81 1 100 € 65 x 81 1 160 € 1 100 €
30 60 x 92 1 290 € 65 x 92 1 350 € 73 x 92 1 440 € 1 360 €
40 65 x 100 1 490 € 73 x 100 1 590 € 81 x 100 1 690 € 1 590 €
50 73 x 116 1 910 € 81 x 116 2 020 € 89 x 116 2 140 € 2 020 €
60 81 x 130 2 330 € 89 x 130 2 460 € 97 x 130 2 590 € 2 460 €
80 89 x 146 2 830 € 97 x 146 2 970 € 114 x 146 3 280 € 3 030 €
100 97 x 162 3 370 € 114 x 162 3 710 € 130 x 162 4 040 € 3 710 €
120 97 x 195 4 000 € 114 x 195 4 410 € 130 x 195 4 800 € 4 400 €

Carrés

Points Dimensions Estimation
2 20 x 20 200 €
5 30 x 30 320 €
8 40 x 40 510 €
10 50 x 50 660 €
15 60 x 60 860 €
20 70 x 70 1 050 €
Points Dimensions Estimation
30 80 x 80 1 400 €
40 90 x 90 1 690 €
50 100 x 100 2 100 €
60 120 x 120 2 810 €
80 150 x 150 4 020 €
100 200 x 200 6 400 €

Doubles Carrés

Points Dimensions Estimation
4 40 x 20 300 €
10 60 x 30 570 €
15 80 x 40 810 €
20 100 x 50 1 060 €
30 120 x 60 1 500 €

Triples Carrés

Points Dimensions Estimation
6 60 x 20 420 €
15 90 x 30 740 €
25 120 x 40 1 100 €
30 150 x 50 1 540 €

Dimensions spécifiques

Largeur Hauteur Prix
-