L’annuaire i-CAC
Découvrez les artistes référencés sur i-CAC, explorez leurs œuvres et consultez leur cotation.
| Certification | Nom | Indice | Rang | Point moyen | Style | Technique | Département | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
MOLLER Philippe Indice 0,40 | 0,40 | 594 | 87 € | Abstrait | Huile | 41 | |
|
|
MOLOK Mabroka Cheikh - Artiste référencé | - | - | - | Abstrait | Acrylique | 88 | |
|
|
MONANGE Virginie Indice 0,40 | 0,40 | 591 | 87 € | Figuratif | Huile | 38 | |
|
|
MONJO Nicolas Artiste référencé | - | - | - | Figuratif | Huile | 16 | |
|
|
MONNIELLO Helena Artiste référencé | - | - | - | Abstrait | Acrylique | 39 | |
|
|
MONNIN Christof Artiste référencé | - | - | - | Contemporain | Mixte | 25 | |
|
|
Monsieur Louis Artiste référencé | - | - | - | Contemporain | Mixte | 13 | |
|
|
MONTADOR Jean Gabriel Artiste référencé | - | - | - | Figuratif | Aquarelle | 76 | |
|
|
MONTANARI Claudia Artiste référencé | - | - | - | Contemporain | Huile | 34 | |
|
|
MONTEIRO Thierry Arsene Artiste référencé | - | - | - | Abstrait | Dessin | 93 | |
|
|
MONTEL Fanou Artiste référencé | - | - | - | Contemporain | Acrylique | 30 | |
|
|
MONTEL Nathalie Artiste référencé | - | - | - | Figuratif | Mixte | 30 | |
|
|
MONTILLO Pierre Indice 0,49 | 0,49 | 504 | 106 € | Figuratif | Huile | 74 | |
|
|
MONTOIR Alain Artiste référencé | - | - | - | Figuratif | Mixte | 30 | |
|
|
MOORE ROCKEFELLER Alexandre Artiste référencé | - | - | - | Abstrait | Acrylique | 64 | |
|
|
MORA Luc Artiste référencé | - | - | - | Abstrait | Acrylique | - | |
|
|
MORDANT Thierry Artiste référencé | - | - | - | Figuratif | Acrylique | 59 | |
|
|
MOREAU Alain Indice 0,51 | 0,51 | 485 | 110 € | Contemporain | Acrylique | 2b | |
|
|
MOREAU Benoît Artiste référencé | - | - | - | Figuratif | Huile | 76 | |
|
|
MOREAU Marie Artiste référencé | - | - | - | Abstrait | Mixte | 45 | |
|
|
MOREAU-DECHELLE Emilienne Artiste référencé | - | - | - | Contemporain | Huile | 28 | |
|
|
MOREAU-PETER Josy Indice 0,31 | 0,31 | 692 | 67 € | Abstrait | Huile | 75 | |
|
|
MOREL Anny Artiste référencé | - | - | - | Abstrait | Huile | 25 | |
|
|
MOREL Edwige Indice 0,35 | 0,35 | 646 | 76 € | Contemporain | Acrylique | 62 | |
|
|
MORGAT PETIT Marie José Indice 0,40 | 0,40 | 594 | 87 € | Abstrait | Mixte | 42 | |
|
|
MORIN Géraldine Indice 0,53 | 0,53 | 466 | 115 € | Contemporain | Mixte | 06 | |
|
|
MORIN Jean Pierre Artiste référencé | - | - | - | Figuratif | Aquarelle | 17 | |
|
|
MORIN Pierre Artiste référencé | - | - | - | Figuratif | Huile | 22 | |
|
|
MORINAY Bernard Artiste référencé | - | - | - | Figuratif | Acrylique | 29 | |
|
|
MORISSON Brigitte Indice 0,76 | 0,76 | 238 | 165 € | Figuratif | Huile | 27 | |
|
|
MORTINI Emilio Artiste référencé | - | - | - | Contemporain | Mixte | 78 | |
|
|
MORVAN Catherine Artiste référencé | - | - | - | Figuratif | Huile | 2a | |
|
|
MORVAN - 22 Catherine Artiste référencé | - | - | - | Figuratif | Huile | 22 | |
|
|
MOSCHETTI DENISE Artiste référencé | - | - | - | Abstrait | Acrylique | - | |
|
|
MOTEAU VERNEUILLE Eric Indice 0,30 | 0,30 | 686 | 65 € | Contemporain | Mixte | 85 | |
|
|
MOTTE Nicole Artiste référencé | - | - | - | Figuratif | Aquarelle | 78 | |
|
|
MOULIA Francis Indice 0,62 | 0,62 | 380 | 134 € | Figuratif | Huile | 16 | |
|
|
MOULIETS Mariam Indice 0,55 | 0,55 | 445 | 119 € | Abstrait | Acrylique | 33 | |
|
|
MOUNIC Elisabeth Artiste référencé | - | - | - | Abstrait | Huile | 65 | |
|
|
MOUNIÉ Chrystine Indice 0,30 | 0,30 | 749 | 65 € | Figuratif | Huile | 34 | |
|
|
MOUYSSET Patricia Indice 0,16 | 0,16 | 931 | 35 € | Abstrait | Acrylique | 13 | |
|
|
MR BRAINWASH Thierry Guetta - Indice 10,00 | 10,00 | 4 | 2 167 € | Contemporain | Mixte | - | |
|
|
Mu'imagine muriel Artiste référencé | - | - | - | Abstrait | Aquarelle | 83 | |
|
|
MUGNIÉ Franck Indice 0,22 | 0,22 | 861 | 48 € | Figuratif | Acrylique | 77 | |
|
|
MUJAL CLOSA Rosa Artiste référencé | - | - | - | Figuratif | Huile | Andorre | |
|
|
MULIA Muriel Franceschetti - Artiste référencé | - | - | - | Autre | Mixte | 06 | |
|
|
MULLER Alain Artiste référencé | - | - | - | Figuratif | Huile | 09 | |
|
|
MUNCH Virginie Artiste référencé | - | - | - | Abstrait | Acrylique | 974 | |
|
|
MUNET-BLOCIER Hélène Artiste référencé | - | - | - | Contemporain | Huile | 38 | |
|
|
MUNSCH Eric Artiste référencé | - | - | - | Contemporain | Acrylique | 67 |
Cette page regroupe tous les artistes peintres actuellement inscrits sur i-CAC, qu’ils soient certifiés ou non. Notre plateforme a pour mission d’apporter de la transparence au marché de l’art contemporain en valorisant les parcours d’artistes vivants, installés dans les pays francophones, à travers un indice de cotation fiable et objectif.
Les artistes certifiés i-CAC répondent à un ensemble de critères qualitatifs et quantitatifs liés à leur visibilité, leur reconnaissance institutionnelle, leur présence en galerie ou en vente publique, ainsi que leur production artistique. La certification atteste d’un niveau de reconnaissance établi, utile aux collectionneurs, galeristes, experts et passionnés d’art.
Chaque fiche artiste permet d’accéder à un résumé de son parcours, ses expositions, ses distinctions, ses publications et, le cas échéant, à son indice de cotation i-CAC. Pour naviguer plus facilement dans la base, des filtres permettent de trier les artistes par nom, par statut (certifié ou non), ou de rechercher un artiste spécifique.
En offrant cette visibilité, i-CAC soutient la reconnaissance des artistes peintres contemporains et contribue à structurer un marché souvent opaque. Ce tableau constitue ainsi un outil précieux pour les acteurs du monde de l’art souhaitant suivre l’évolution de la carrière des peintres contemporains français.