L’annuaire i-CAC
Découvrez les artistes référencés sur i-CAC, explorez leurs œuvres et consultez leur cotation.
| Certification | Nom | Indice | Rang | Point moyen | Style | Technique | Département | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
MEHR Mary Artiste référencé | - | - | - | Figuratif | Huile | 21 | |
|
|
Melise Elise Meyer - Indice 0,21 | 0,21 | 876 | 45 € | Figuratif | Acrylique | 68 | |
|
|
MELMOUX Carole Indice 1,09 | 1,09 | 56 | 236 € | Figuratif | Mixte | 75 | |
|
|
MELOU Lucien Indice 0,39 | 0,39 | 603 | 84 € | Figuratif | Acrylique | 80 | |
|
|
MÉPLON Chloé Artiste référencé | - | - | - | Autre | Dessin | 73 | |
|
|
MERCHER Ludovic Artiste référencé | - | - | - | Contemporain | Acrylique | 85 | |
|
|
MERCIER-GALLAY Robert Indice 0,72 | 0,72 | 282 | 156 € | Contemporain | Huile | 74 | |
|
|
MERGNAT Christine Artiste référencé | - | - | - | Figuratif | Pastel | 69 | |
|
|
MERIGEAU Claire Artiste référencé | - | - | - | Abstrait | Mixte | 75 | |
|
|
MERLE Bernard Artiste référencé | - | - | - | Figuratif | Huile | 26 | |
|
|
MERLET Pascal Artiste référencé | - | - | - | Figuratif | Acrylique | 36 | |
|
|
MERLIN Carole Artiste référencé | - | - | - | Figuratif | Huile | 69 | |
|
|
MESKAR Indice 0,37 | 0,37 | 624 | 80 € | Contemporain | Huile | 24 | |
|
|
MESSAC Ivan Indice 2,85 | 2,85 | 27 | 617 € | Contemporain | Acrylique | 75 | |
|
|
MESSAGGIO Célestin Indice 1,20 | 1,20 | 50 | 260 € | Figuratif | Huile | 27 | |
|
|
MESSAS Olivier Artiste référencé | - | - | - | Contemporain | Acrylique | 75 | |
|
|
METAIREAU Michel Artiste référencé | - | - | - | Abstrait | Huile | - | |
|
|
MÉVEL Gilles Artiste référencé | - | - | - | Figuratif | Acrylique | 56 | |
|
|
MEYER Sophie Artiste référencé | - | - | - | Figuratif | Pastel | 04 | |
|
|
MEZ - de Mezerac Indice 0,47 | 0,47 | 523 | 102 € | Figuratif | Huile | 14 | |
|
|
MÉZAN de MALARTIC Virginie Artiste référencé | - | - | - | Figuratif | Huile | 75 | |
|
|
MICHAUD Gilbert Artiste référencé | - | - | - | Figuratif | Huile | 21 | |
|
|
MICHEL Gérard Artiste référencé | - | - | - | Figuratif | Acrylique | 83 | |
|
|
MICHEL Nadel Nadège Artiste référencé | - | - | - | Abstrait | Acrylique | 04 | |
|
|
MIGEON Johanna Artiste référencé | - | - | - | Figuratif | Pastel | 17 | |
|
|
MIGLIORE Béatrice Artiste référencé | - | - | - | Abstrait | Acrylique | 30 | |
|
|
MIGNAN Jean Pierre Indice 0,32 | 0,32 | 673 | 69 € | Contemporain | Huile | 66 | |
|
|
MIGNEAUX Joël Artiste référencé | - | - | - | Abstrait | Acrylique | 78 | |
|
|
MILLEPIED Jean Charles Indice 0,51 | 0,51 | 487 | 110 € | Abstrait | Mixte | 40 | |
|
|
MINDER Hugues Indice 0,20 | 0,20 | 878 | 43 € | Contemporain | Huile | 60 | |
|
|
MIRI Michel Angelo Artiste référencé | - | - | - | Contemporain | Acrylique | 93 | |
|
|
Miri Art Artiste référencé | - | - | - | Abstrait | Mixte | 93 | |
|
|
MISSISTRANO Jean-Pierre Artiste référencé | - | - | - | Figuratif | Aquarelle | 83 | |
|
|
MISSUD Dziki-Véronique Indice 0,31 | 0,31 | 702 | 67 € | Abstrait | Acrylique | 75 | |
|
|
Mister Lilo Calogero-Lilo dit Indice 0,82 | 0,82 | 178 | 178 € | Figuratif | Dessin | 374 | |
|
|
MITAU Max Artiste référencé | - | - | - | Contemporain | Mixte | 33 | |
|
|
MITRO Nicolae Mitrofan Indice 1,92 | 1,92 | 40 | 416 € | Figuratif | Mixte | 27 | |
|
|
MITTERRAND DELAHAYE Edwige Indice 0,37 | 0,37 | 624 | 80 € | Figuratif | Huile | 75 | |
|
|
MIZ MJ de La Chaise - Artiste référencé | - | - | - | Abstrait | Huile | 92 | |
|
|
MJDN Marie Jeanne Désiles - Indice 0,26 | 0,26 | 818 | 56 € | Contemporain | Acrylique | 2b | |
|
|
ML Soraya Touat - Indice 0,40 | 0,40 | 591 | 87 € | Figuratif | Mixte | 30 | |
|
|
MM Meteo Meteo - Artiste référencé | - | - | - | Contemporain | Acrylique | 74 | |
|
|
MOAL Fanch Artiste référencé | - | - | - | Figuratif | Huile | 29 | |
|
|
MOCAS Artiste référencé | - | - | - | Abstrait | Huile | 75 | |
|
|
MOCH Emmanuelle Artiste référencé | - | - | - | Abstrait | Acrylique | 34 | |
|
|
MOJIC Jelena Artiste référencé | - | - | - | Abstrait | Acrylique | 34 | |
|
|
MOKO31 Artiste référencé | - | - | - | Contemporain | Mixte | 31 | |
|
|
MOLES Patrick Indice 0,50 | 0,50 | 495 | 108 € | Abstrait | Mixte | 75 | |
|
|
MOLINARI Stefano Artiste référencé | - | - | - | Contemporain | Huile | - | |
|
|
MOLINER Elisabeth Artiste référencé | - | - | - | Figuratif | Huile | 65 |
Cette page regroupe tous les artistes peintres actuellement inscrits sur i-CAC, qu’ils soient certifiés ou non. Notre plateforme a pour mission d’apporter de la transparence au marché de l’art contemporain en valorisant les parcours d’artistes vivants, installés dans les pays francophones, à travers un indice de cotation fiable et objectif.
Les artistes certifiés i-CAC répondent à un ensemble de critères qualitatifs et quantitatifs liés à leur visibilité, leur reconnaissance institutionnelle, leur présence en galerie ou en vente publique, ainsi que leur production artistique. La certification atteste d’un niveau de reconnaissance établi, utile aux collectionneurs, galeristes, experts et passionnés d’art.
Chaque fiche artiste permet d’accéder à un résumé de son parcours, ses expositions, ses distinctions, ses publications et, le cas échéant, à son indice de cotation i-CAC. Pour naviguer plus facilement dans la base, des filtres permettent de trier les artistes par nom, par statut (certifié ou non), ou de rechercher un artiste spécifique.
En offrant cette visibilité, i-CAC soutient la reconnaissance des artistes peintres contemporains et contribue à structurer un marché souvent opaque. Ce tableau constitue ainsi un outil précieux pour les acteurs du monde de l’art souhaitant suivre l’évolution de la carrière des peintres contemporains français.