Nombre de vues du profil 1773
Consulter le site internet
Le Bourg
24200 - Marcillac
Dordogne - Nouvelle Aquitaine (FR)
06 86 03 07 07
Artiste | Indice | Class. de l'indice | Département | |
---|---|---|---|---|
Jean claude BLIGNY | 0,62 | 380 | 71 | Voir sa fiche |
Bernard CADÈNE | 1,10 | 56 | 31 | Voir sa fiche |
Georges COROMINAS | 2,50 | 30 | 40 | Voir sa fiche |
Ludivine COROMINAS | 0,97 | 68 | 40 | Voir sa fiche |
Célestin MESSAGGIO | 1,20 | 50 | 27 | Voir sa fiche |
Raymond POULET | 2,85 | 27 | 94 | Voir sa fiche |
VALADIÉ | 2,50 | 30 | Voir sa fiche |
A quelques kilomètres de Sarlat au coeur du Périgord noir sommeille dans un petit village une église de l'an 1000. C'est dans ce lieu magique qu'en période estivale la galerie Victor Hugo présente ses artistes.