Nombre de vues du profil 1248
Consulter le site internet
388 Avenue des États Unis
31200 - Toulouse
Haute-Garonne - Occitanie (FR)
(0) 6 06 59 38 21
Artiste | Indice | Class. de l'indice | Département | |
---|---|---|---|---|
Muriel AVEROS | 0,48 | 173 | 12 | Voir sa fiche |
Estelle BARBET | 0,33 | 282 | 38 | Voir sa fiche |
Leslie BERTHET LAVAL | 0,62 | 122 | 38 | Voir sa fiche |
Nadine CALAIS | 0,43 | 196 | 32 | Voir sa fiche |
Catherine CAUVIN | 0,36 | 262 | 07 | Voir sa fiche |
Véronique CLANET | 0,93 | 54 | 65 | Voir sa fiche |
Marie Claire D'ARMAGNAC | 1,09 | 35 | 32 | Voir sa fiche |
Daniel Aubert dit DANN | 0,52 | 158 | 34 | Voir sa fiche |
Françoise DUGOURD CAPUT | 0,30 | 322 | 82 | Voir sa fiche |
Patrick FISCHER | 0,45 | 185 | 66 | Voir sa fiche |
Maryse KRILOFF | 0,31 | 315 | 67 | Voir sa fiche |
Béatrice Alice LAFITTE-IRIGARAY | 0,49 | 167 | 40 | Voir sa fiche |
Alain OLIVIERI | 0,25 | 390 | 2a | Voir sa fiche |
François PAGÉ | 0,40 | 219 | 37 | Voir sa fiche |
Fabienne RIBEYROLLES | 0,37 | 255 | 74 | Voir sa fiche |
Elisabeth SANDILLON | 0,40 | 219 | 58 | Voir sa fiche |
NAT Stresser | 0,30 | 326 | 67 | Voir sa fiche |
ZOÉ B | 0,31 | 315 | 85 | Voir sa fiche |
MARCHAND D ‘ART & AGENT D’ARTISTES Galerie d ‘Art – Agent d ‘Artistes – Fiscalité du Marché de l ‘Art pour les Entreprises et Professionnels depuis 2005, Amateurs d’art, vous recherchez des fondateurs de mouvements picturaux, des concepts uniques, des précurseurs… venez nous découvrir ! Spécialiste de la Fiscalité du Marché de l’Art concernant les Entreprises et les Professionnels. Nous conseillons les chefs d’entreprises et nous les accompagnons dans la meilleure utilisation des dispositifs financiers et fiscaux mis à leur disposition. Bam Gallery propose des œuvres d’Art du XVIII ème siècle à nos jours mais aussi du Militaria , du Mobilier et des Livres Illustrés. Nous vous proposons une vente en ligne sécurisée sur la plateforme Artsper. ( cliquez sur ce lien pour voir notre boutique en ligne)