I-CAC

Indice de Cotation des Artistes Certifiés

Aide à l’estimation de la valeur des œuvres de Philippe POHO

Indice i-CAC : 0.21

Formats Standards

Points Marine Paysage Figure Est. moy.
aux points
Dim. Est. Dim. Est. Dim. Est.
0 10 x 18 100 € 12 x 18 100 € 14 x 18 110 € 100 €
1 12 x 22 130 € 14 x 22 140 € 16 x 22 140 € 140 €
2 14 x 24 160 € 16 x 24 170 € 19 x 24 170 € 170 €
3 16 x 27 200 € 19 x 27 200 € 22 x 27 210 € 200 €
4 19 x 33 230 € 22 x 33 240 € 24 x 33 250 € 240 €
5 22 x 35 260 € 24 x 35 270 € 27 x 35 280 € 270 €
6 24 x 41 330 € 27 x 41 340 € 33 x 41 370 € 350 €
8 27 x 46 390 € 33 x 46 420 € 38 x 46 440 € 420 €
10 33 x 55 480 € 38 x 55 510 € 46 x 55 560 € 520 €
12 38 x 61 560 € 46 x 61 620 € 50 x 61 640 € 610 €
Points Marine Paysage Figure Est. moy.
aux points
Dim. Est. Dim. Est. Dim. Est.
15 46 x 65 660 € 50 x 65 680 € 54 x 65 710 € 680 €
20 50 x 73 750 € 54 x 73 780 € 60 x 73 830 € 790 €
25 54 x 81 880 € 60 x 81 930 € 65 x 81 970 € 930 €
30 60 x 92 1 080 € 65 x 92 1 130 € 73 x 92 1 210 € 1 140 €
40 65 x 100 1 250 € 73 x 100 1 340 € 81 x 100 1 420 € 1 340 €
50 73 x 116 1 600 € 81 x 116 1 700 € 89 x 116 1 800 € 1 700 €
60 81 x 130 1 960 € 89 x 130 2 070 € 97 x 130 2 170 € 2 070 €
80 89 x 146 2 380 € 97 x 146 2 500 € 114 x 146 2 760 € 2 550 €
100 97 x 162 2 830 € 114 x 162 3 120 € 130 x 162 3 390 € 3 110 €
120 97 x 195 3 360 € 114 x 195 3 700 € 130 x 195 4 030 € 3 700 €

Carrés

Points Dimensions Estimation
2 20 x 20 170 €
5 30 x 30 270 €
8 40 x 40 420 €
10 50 x 50 550 €
15 60 x 60 720 €
20 70 x 70 880 €
Points Dimensions Estimation
30 80 x 80 1 180 €
40 90 x 90 1 420 €
50 100 x 100 1 760 €
60 120 x 120 2 360 €
80 150 x 150 3 370 €
100 200 x 200 5 380 €

Doubles Carrés

Points Dimensions Estimation
4 40 x 20 250 €
10 60 x 30 480 €
15 80 x 40 680 €
20 100 x 50 890 €
30 120 x 60 1 260 €

Triples Carrés

Points Dimensions Estimation
6 60 x 20 350 €
15 90 x 30 620 €
25 120 x 40 920 €
30 150 x 50 1 290 €

Dimensions spécifiques

Largeur Hauteur Prix
-