L’elenco i-CAC
Scopra gli artisti referenziati su i-CAC, esplori le loro opere e consulti la loro quotazione.
| Certificazione | Nome | Indice | Posizione | Punto medio | Stile | Tecnica | Dipartimento | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
WENDLINGER Tristan Artista referenziato | - | - | - | Astratto | Acrilico | 82 | |
|
|
WEYER Jacques Artista referenziato | - | - | - | Astratto | Acrilico | 75 | |
|
|
WHITE Pascale Artista referenziato | - | - | - | Astratto | Acrilico | 37 | |
|
|
WILGA LERAT Guy Artista referenziato | - | - | - | Figurativo | Mista | 81 | |
|
|
WILLEMOT Marie Dominique Artista referenziato | - | - | - | Astratto | Acrilico | 91 | |
|
|
WINDECK Cecile Artista referenziato | - | - | - | Astratto | Mista | 69 | |
|
|
WINZENRIED Eric Artista referenziato | - | - | - | Contemporaneo | Olio | 56 | |
|
|
WOJCIK Henri Indice 1,20 | 1,20 | 50 | 260 € | Contemporaneo | Acrilico | 63 | |
|
|
WOLFF Catherine Artista referenziato | - | - | - | Figurativo | Acrilico | 75 | |
|
|
WOLFF Marie Artista referenziato | - | - | - | Figurativo | Olio | 67 | |
|
|
WORKS Lukas Artista referenziato | - | - | - | Contemporaneo | Acrilico | 93 | |
|
|
Xiěhóng Huguette Fourreau dit Artista referenziato | - | - | - | Contemporaneo | Mista | 78 | |
|
|
YAO Marcelin Artista referenziato | - | - | - | Contemporaneo | Acrilico | 40 | |
|
|
Yaz Mina Zanoti - Indice 0,32 | 0,32 | 674 | 69 € | Contemporaneo | Acrilico | 13 | |
|
|
YCARD Fabrice Indice 0,28 | 0,28 | 797 | 61 € | Contemporaneo | Mista | 974 | |
|
|
YÉ Caroline Artista referenziato | - | - | - | Figurativo | Olio | 75 | |
|
|
YENCO FUSELLA Monique Artista referenziato | - | - | - | Figurativo | Olio | 2b | |
|
|
Yola'artS Yolande Strauss Ruinet - Indice 0,15 | 0,15 | 1.001 | 32 € | Contemporaneo | Olio | 40 | |
|
|
YOU Christiane Artista referenziato | - | - | - | Figurativo | Disegno | 85 | |
|
|
YVEL Claude Indice 3,00 | 3,00 | 25 | 650 € | Figurativo | Olio | 75 | |
|
|
ZABETH Sylvain Indice 0,53 | 0,53 | 468 | 115 € | Contemporaneo | Acrilico | 75 | |
|
|
ZABLOT Anne Artista referenziato | - | - | - | Astratto | Acrilico | 17 | |
|
|
ZACCHI Jean Marie Indice 1,70 | 1,70 | 43 | 368 € | Figurativo | Olio | 93 | |
|
|
ZAICIKAS Tadas Indice 1,65 | 1,65 | 44 | 357 € | Contemporaneo | Mista | ||
|
|
ZAID Touria Artista referenziato | - | - | - | Astratto | Acrilico | - | |
|
|
ZAMMIT Denis Indice 0,51 | 0,51 | 491 | 110 € | Astratto | Acrilico | 84 | |
|
|
ZANELLA Léon Artista referenziato | - | - | - | Altro | Olio | 84 | |
|
|
ZARKA Josiane Artista referenziato | - | - | - | Contemporaneo | Olio | 38 | |
|
|
ZÈBRE Le Artista referenziato | - | - | - | Figurativo | Acrilico | 33 | |
|
|
ZEGHDOUDI Naji Indice 0,54 | 0,54 | 458 | 117 € | Contemporaneo | Acrilico | 29 | |
|
|
ZEHA Olivier Millet dit Artista referenziato | - | - | - | Astratto | Mista | 34 | |
|
|
ZENATTI Natacha Indice 0,46 | 0,46 | 536 | 100 € | Contemporaneo | Olio | 64 | |
|
|
ZERKOUN Amar Artista referenziato | - | - | - | Figurativo | Olio | 62 | |
|
|
ZESKO Jacques Artista referenziato | - | - | - | Figurativo | Olio | 44 | |
|
|
ZHENG Erfeng Artista referenziato | - | - | - | Figurativo | Mista | - | |
|
|
ZHU Yan Artista referenziato | - | - | - | Contemporaneo | Acrilico | 06 | |
|
|
ZIB isabelle Bouloc - Indice 0,51 | 0,51 | 489 | 110 € | Figurativo | Olio | 84 | |
|
|
ZIM Yannick Babled dit Artista referenziato | - | - | - | Astratto | Mista | 59 | |
|
|
ZiMMERMANN Annick Artista referenziato | - | - | - | Astratto | Mista | 75 | |
|
|
ZIPF Karen Indice 0,18 | 0,18 | 917 | 39 € | Astratto | Mista | 13 | |
|
|
ZIVERI Pierre Artista referenziato | - | - | - | Figurativo | Acrilico | 84 | |
|
|
ZOÉ Virginie Vals - Artista referenziato | - | - | - | Contemporaneo | Acrilico | 66 | |
|
|
ZOÉ B Indice 0,31 | 0,31 | 690 | 67 € | Figurativo | Olio | 85 | |
|
|
ZORZOLIU Delia Indice 0,36 | 0,36 | 638 | 78 € | Contemporaneo | Mista | Regno Unito | |
|
|
ZOULLIART Indice 1,20 | 1,20 | 50 | 260 € | Contemporaneo | Mista | 92 | |
|
|
ZUTTER Isabelle Artista referenziato | - | - | - | Figurativo | Olio | 34 | |
|
|
AMENDOLA Dominique Artista referenziato | - | - | - | - | - | - | |
|
|
ANTOLIN Henri Artista referenziato | - | - | - | - | - | - | |
|
|
ARNOUIL Alain Artista referenziato | - | - | - | - | - | - | |
|
|
AUNON Corinne Artista referenziato | - | - | - | - | - | - |
Questa pagina raccoglie tutti gli artisti pittori attualmente iscritti a i-CAC, certificati o meno. La nostra piattaforma ha la missione di portare trasparenza nel mercato dell’arte contemporanea valorizzando i percorsi di artisti viventi, residenti nei paesi francofoni, attraverso un indice di quotazione affidabile e oggettivo.
Gli artisti certificati i-CAC soddisfano un insieme di criteri qualitativi e quantitativi legati alla loro visibilità, al loro riconoscimento istituzionale, alla loro presenza in galleria o in asta pubblica, nonché alla loro produzione artistica. La certificazione attesta un livello di riconoscimento consolidato, utile a collezionisti, galleristi, esperti e appassionati d’arte.
Ogni scheda artista dà accesso a una sintesi del suo percorso, delle sue mostre, dei suoi riconoscimenti, delle sue pubblicazioni e, se presente, al suo indice di quotazione i-CAC. Per navigare più facilmente nella banca dati, alcuni filtri permettono di ordinare gli artisti per nome o per status (certificato o no), oppure di cercare un artista specifico.
Offrendo questa visibilità, i-CAC sostiene il riconoscimento degli artisti pittori contemporanei e contribuisce a strutturare un mercato spesso poco trasparente. Questa tabella costituisce quindi uno strumento prezioso per gli operatori del mondo dell’arte che desiderano seguire l’evoluzione della carriera dei pittori contemporanei francesi.