L’elenco i-CAC
Scopra gli artisti referenziati su i-CAC, esplori le loro opere e consulti la loro quotazione.
| Certificazione | Nome | Indice | Posizione | Punto medio | Stile | Tecnica | Dipartimento | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
PALAZZO Marie Indice 0,60 | 0,60 | 399 | 130 € | Altro | Acrilico | 30 | |
|
|
PALLIER Françoise Artista referenziato | - | - | - | Figurativo | Acquerello | 24 | |
|
|
PALO Cédric Palobart - Indice 0,35 | 0,35 | 651 | 76 € | Contemporaneo | Aerosol | 87 | |
|
|
PAMELITO Indice 0,17 | 0,17 | 918 | 37 € | Figurativo | Mista | 34 | |
|
|
PAMPOUILLE Jean Claude Artista referenziato | - | - | - | Figurativo | Acrilico | 47 | |
|
|
PANDELLÉ Alexis Artista referenziato | - | - | - | Figurativo | Olio | 41 | |
|
|
PANNIER Luis Artista referenziato | - | - | - | Figurativo | Olio | 34 | |
|
|
PANTHÈRE Marcelle Indice 0,74 | 0,74 | 258 | 160 € | Contemporaneo | Acquerello | 39 | |
|
|
PAOLI Christine Indice 0,73 | 0,73 | 267 | 158 € | Figurativo | Olio | 2b | |
|
|
PAOLI Stéphanie Artista referenziato | - | - | - | Contemporaneo | Mista | 2a | |
|
|
PAPE Josiane Artista referenziato | - | - | - | Astratto | Acrilico | 2a | |
|
|
PAPPALARDO Alphonse Indice 0,77 | 0,77 | 228 | 167 € | Contemporaneo | Olio | 13 | |
|
|
PARATILLA Jenny Artista referenziato | - | - | - | Figurativo | Acrilico | 66 | |
|
|
PARCELIER Laurent Indice 0,95 | 0,95 | 70 | 206 € | Figurativo | Olio | 84 | |
|
|
PARIENTE Natalia Artista referenziato | - | - | - | Astratto | Mista | 75 | |
|
|
PARIENTE Paule Artista referenziato | - | - | - | Astratto | Acrilico | 75 | |
|
|
PARIZOT Claude Indice 0,40 | 0,40 | 594 | 87 € | Figurativo | Acrilico | 27 | |
|
|
PARMENTIER Brigitte Indice 0,39 | 0,39 | 602 | 84 € | Astratto | Acrilico | 62 | |
|
|
PARTARRIEU Mattin-Laurent Indice 0,93 | 0,93 | 72 | 201 € | Figurativo | Olio | 75 | |
|
|
PARVEAUX Jean-François Artista referenziato | - | - | - | Figurativo | Acrilico | 83 | |
|
|
PASCALY Artista referenziato | - | - | - | Astratto | Acrilico | 29 | |
|
|
PASKYA Artista referenziato | - | - | - | Astratto | Mista | 14 | |
|
|
PasQal Indice 0,47 | 0,47 | 527 | 102 € | Astratto | Olio | 83 | |
|
|
PASQUA Philippe Indice 3,60 | 3,60 | 18 | 780 € | Contemporaneo | Mista | 95 | |
|
|
PASRO Pascal Artista referenziato | - | - | - | Figurativo | Olio | 85 | |
|
|
Passalboni Giudicelli Rose Indice 0,80 | 0,80 | 197 | 173 € | Contemporaneo | Acrilico | 2a | |
|
|
PASSANI Pierre Artista referenziato | - | - | - | Astratto | Olio | 23 | |
|
|
PASTOR Véronique Indice 0,39 | 0,39 | 608 | 84 € | Figurativo | Olio | 23 | |
|
|
PATRASCU Patrick Indice 0,52 | 0,52 | 479 | 113 € | Figurativo | Olio | 85 | |
|
|
PATRIGEON Françoise Artista referenziato | - | - | - | Figurativo | Mista | 78 | |
|
|
PATTOU Jean Artista referenziato | - | - | - | Figurativo | Acquerello | 59 | |
|
|
PAULE DE ROMÉMONT Aleth Artista referenziato | - | - | - | Figurativo | Acrilico | 69 | |
|
|
PAULIC Sylvie K. Indice 0,50 | 0,50 | 497 | 108 € | Figurativo | Olio | 24 | |
|
|
PAVEL Cy Artista referenziato | - | - | - | Contemporaneo | Olio | 75 | |
|
|
PAZDZERSKI André-Charles Indice 0,43 | 0,43 | 571 | 93 € | Astratto | Guazzo | 34 | |
|
|
PELÉ Jean Louis Artista referenziato | - | - | - | Figurativo | Olio | 45 | |
|
|
PELLEGRINI Lorraine Artista referenziato | - | - | - | Figurativo | Disegno | 75 | |
|
|
PELLETANE Isabelle Artista referenziato | - | - | - | Astratto | Acrilico | 86 | |
|
|
PELLETER Jérémy Artista referenziato | - | - | - | Figurativo | Olio | 29 | |
|
|
PELLIER-IUNDT Danielle Artista referenziato | - | - | - | Figurativo | Olio | 24 | |
|
|
PELOUZE Anny Artista referenziato | - | - | - | Astratto | Acrilico | 83 | |
|
|
PELTZER Marc Indice 3,15 | 3,15 | 23 | 682 € | Figurativo | Olio | 27 | |
|
|
PENDERGAST Joe Artista referenziato | - | - | - | Contemporaneo | Acrilico | 01 | |
|
|
PENET Florence Indice 0,59 | 0,59 | 411 | 128 € | Astratto | Olio | 75 | |
|
|
PÉNICAUD Sophie Artista referenziato | - | - | - | Figurativo | Olio | 92 | |
|
|
PERGELINE Sophie Artista referenziato | - | - | - | Figurativo | Olio | 44 | |
|
|
PERIER Corine Artista referenziato | - | - | - | Figurativo | Olio | 34 | |
|
|
PERJAN Anna Artista referenziato | - | - | - | Astratto | Olio | 50 | |
|
|
PERNES Michel Indice 0,71 | 0,71 | 290 | 154 € | Figurativo | Olio | 21 | |
|
|
PERO Geneviève Artista referenziato | - | - | - | Figurativo | Olio | 93 |
Questa pagina raccoglie tutti gli artisti pittori attualmente iscritti a i-CAC, certificati o meno. La nostra piattaforma ha la missione di portare trasparenza nel mercato dell’arte contemporanea valorizzando i percorsi di artisti viventi, residenti nei paesi francofoni, attraverso un indice di quotazione affidabile e oggettivo.
Gli artisti certificati i-CAC soddisfano un insieme di criteri qualitativi e quantitativi legati alla loro visibilità, al loro riconoscimento istituzionale, alla loro presenza in galleria o in asta pubblica, nonché alla loro produzione artistica. La certificazione attesta un livello di riconoscimento consolidato, utile a collezionisti, galleristi, esperti e appassionati d’arte.
Ogni scheda artista dà accesso a una sintesi del suo percorso, delle sue mostre, dei suoi riconoscimenti, delle sue pubblicazioni e, se presente, al suo indice di quotazione i-CAC. Per navigare più facilmente nella banca dati, alcuni filtri permettono di ordinare gli artisti per nome o per status (certificato o no), oppure di cercare un artista specifico.
Offrendo questa visibilità, i-CAC sostiene il riconoscimento degli artisti pittori contemporanei e contribuisce a strutturare un mercato spesso poco trasparente. Questa tabella costituisce quindi uno strumento prezioso per gli operatori del mondo dell’arte che desiderano seguire l’evoluzione della carriera dei pittori contemporanei francesi.