L’elenco i-CAC
Scopra gli artisti referenziati su i-CAC, esplori le loro opere e consulti la loro quotazione.
| Certificazione | Nome | Indice | Posizione | Punto medio | Stile | Tecnica | Dipartimento | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
MEHR Mary Artista referenziato | - | - | - | Figurativo | Olio | 21 | |
|
|
Melise Elise Meyer - Indice 0,21 | 0,21 | 876 | 45 € | Figurativo | Acrilico | 68 | |
|
|
MELMOUX Carole Indice 1,09 | 1,09 | 56 | 236 € | Figurativo | Mista | 75 | |
|
|
MELOU Lucien Indice 0,39 | 0,39 | 603 | 84 € | Figurativo | Acrilico | 80 | |
|
|
MÉPLON Chloé Artista referenziato | - | - | - | Altro | Disegno | 73 | |
|
|
MERCHER Ludovic Artista referenziato | - | - | - | Contemporaneo | Acrilico | 85 | |
|
|
MERCIER-GALLAY Robert Indice 0,72 | 0,72 | 282 | 156 € | Contemporaneo | Olio | 74 | |
|
|
MERGNAT Christine Artista referenziato | - | - | - | Figurativo | Pastello | 69 | |
|
|
MERIGEAU Claire Artista referenziato | - | - | - | Astratto | Mista | 75 | |
|
|
MERLE Bernard Artista referenziato | - | - | - | Figurativo | Olio | 26 | |
|
|
MERLET Pascal Artista referenziato | - | - | - | Figurativo | Acrilico | 36 | |
|
|
MERLIN Carole Artista referenziato | - | - | - | Figurativo | Olio | 69 | |
|
|
MESKAR Indice 0,37 | 0,37 | 624 | 80 € | Contemporaneo | Olio | 24 | |
|
|
MESSAC Ivan Indice 2,85 | 2,85 | 27 | 617 € | Contemporaneo | Acrilico | 75 | |
|
|
MESSAGGIO Célestin Indice 1,20 | 1,20 | 50 | 260 € | Figurativo | Olio | 27 | |
|
|
MESSAS Olivier Artista referenziato | - | - | - | Contemporaneo | Acrilico | 75 | |
|
|
METAIREAU Michel Artista referenziato | - | - | - | Astratto | Olio | - | |
|
|
MÉVEL Gilles Artista referenziato | - | - | - | Figurativo | Acrilico | 56 | |
|
|
MEYER Sophie Artista referenziato | - | - | - | Figurativo | Pastello | 04 | |
|
|
MEZ - de Mezerac Indice 0,47 | 0,47 | 523 | 102 € | Figurativo | Olio | 14 | |
|
|
MÉZAN de MALARTIC Virginie Artista referenziato | - | - | - | Figurativo | Olio | 75 | |
|
|
MICHAUD Gilbert Artista referenziato | - | - | - | Figurativo | Olio | 21 | |
|
|
MICHEL Gérard Artista referenziato | - | - | - | Figurativo | Acrilico | 83 | |
|
|
MICHEL Nadel Nadège Artista referenziato | - | - | - | Astratto | Acrilico | 04 | |
|
|
MIGEON Johanna Artista referenziato | - | - | - | Figurativo | Pastello | 17 | |
|
|
MIGLIORE Béatrice Artista referenziato | - | - | - | Astratto | Acrilico | 30 | |
|
|
MIGNAN Jean Pierre Indice 0,32 | 0,32 | 673 | 69 € | Contemporaneo | Olio | 66 | |
|
|
MIGNEAUX Joël Artista referenziato | - | - | - | Astratto | Acrilico | 78 | |
|
|
MILLEPIED Jean Charles Indice 0,51 | 0,51 | 487 | 110 € | Astratto | Mista | 40 | |
|
|
MINDER Hugues Indice 0,20 | 0,20 | 878 | 43 € | Contemporaneo | Olio | 60 | |
|
|
MIRI Michel Angelo Artista referenziato | - | - | - | Contemporaneo | Acrilico | 93 | |
|
|
Miri Art Artista referenziato | - | - | - | Astratto | Mista | 93 | |
|
|
MISSISTRANO Jean-Pierre Artista referenziato | - | - | - | Figurativo | Acquerello | 83 | |
|
|
MISSUD Dziki-Véronique Indice 0,31 | 0,31 | 702 | 67 € | Astratto | Acrilico | 75 | |
|
|
Mister Lilo Calogero-Lilo dit Indice 0,82 | 0,82 | 178 | 178 € | Figurativo | Disegno | 374 | |
|
|
MITAU Max Artista referenziato | - | - | - | Contemporaneo | Mista | 33 | |
|
|
MITRO Nicolae Mitrofan Indice 1,92 | 1,92 | 40 | 416 € | Figurativo | Mista | 27 | |
|
|
MITTERRAND DELAHAYE Edwige Indice 0,37 | 0,37 | 624 | 80 € | Figurativo | Olio | 75 | |
|
|
MIZ MJ de La Chaise - Artista referenziato | - | - | - | Astratto | Olio | 92 | |
|
|
MJDN Marie Jeanne Désiles - Indice 0,26 | 0,26 | 818 | 56 € | Contemporaneo | Acrilico | 2b | |
|
|
ML Soraya Touat - Indice 0,40 | 0,40 | 591 | 87 € | Figurativo | Mista | 30 | |
|
|
MM Meteo Meteo - Artista referenziato | - | - | - | Contemporaneo | Acrilico | 74 | |
|
|
MOAL Fanch Artista referenziato | - | - | - | Figurativo | Olio | 29 | |
|
|
MOCAS Artista referenziato | - | - | - | Astratto | Olio | 75 | |
|
|
MOCH Emmanuelle Artista referenziato | - | - | - | Astratto | Acrilico | 34 | |
|
|
MOJIC Jelena Artista referenziato | - | - | - | Astratto | Acrilico | 34 | |
|
|
MOKO31 Artista referenziato | - | - | - | Contemporaneo | Mista | 31 | |
|
|
MOLES Patrick Indice 0,50 | 0,50 | 495 | 108 € | Astratto | Mista | 75 | |
|
|
MOLINARI Stefano Artista referenziato | - | - | - | Contemporaneo | Olio | - | |
|
|
MOLINER Elisabeth Artista referenziato | - | - | - | Figurativo | Olio | 65 |
Questa pagina raccoglie tutti gli artisti pittori attualmente iscritti a i-CAC, certificati o meno. La nostra piattaforma ha la missione di portare trasparenza nel mercato dell’arte contemporanea valorizzando i percorsi di artisti viventi, residenti nei paesi francofoni, attraverso un indice di quotazione affidabile e oggettivo.
Gli artisti certificati i-CAC soddisfano un insieme di criteri qualitativi e quantitativi legati alla loro visibilità, al loro riconoscimento istituzionale, alla loro presenza in galleria o in asta pubblica, nonché alla loro produzione artistica. La certificazione attesta un livello di riconoscimento consolidato, utile a collezionisti, galleristi, esperti e appassionati d’arte.
Ogni scheda artista dà accesso a una sintesi del suo percorso, delle sue mostre, dei suoi riconoscimenti, delle sue pubblicazioni e, se presente, al suo indice di quotazione i-CAC. Per navigare più facilmente nella banca dati, alcuni filtri permettono di ordinare gli artisti per nome o per status (certificato o no), oppure di cercare un artista specifico.
Offrendo questa visibilità, i-CAC sostiene il riconoscimento degli artisti pittori contemporanei e contribuisce a strutturare un mercato spesso poco trasparente. Questa tabella costituisce quindi uno strumento prezioso per gli operatori del mondo dell’arte che desiderano seguire l’evoluzione della carriera dei pittori contemporanei francesi.