L’elenco i-CAC
Scopra gli artisti referenziati su i-CAC, esplori le loro opere e consulti la loro quotazione.
| Certificazione | Nome | Indice | Posizione | Punto medio | Stile | Tecnica | Dipartimento | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
BESCOND Béatrice Artista referenziato | - | - | - | Astratto | Acrilico | 56 | |
|
|
BESNARD Sylvie Indice 0,35 | 0,35 | 653 | 76 € | Altro | Mista | 93 | |
|
|
BESOMI Nadia Indice 0,34 | 0,34 | 654 | 74 € | Figurativo | Mista | 18 | |
|
|
BESSE Houria Artista referenziato | - | - | - | Figurativo | Acquerello | 94 | |
|
|
BESSE Joël Artista referenziato | - | - | - | Astratto | Acrilico | 89 | |
|
|
BESSON BRAEM Muriel Artista referenziato | - | - | - | Figurativo | Olio | 76 | |
|
|
BESSY Adèle Indice 1,00 | 1,00 | 63 | 217 € | Contemporaneo | Olio | 78 | |
|
|
BEUGIN Daniel Artista referenziato | - | - | - | Figurativo | Acrilico | 31 | |
|
|
BEUGIN Yoan Artista referenziato | - | - | - | Figurativo | Mista | 33 | |
|
|
BEUS Sébastien Boismoreau - Indice 1,05 | 1,05 | 60 | 227 € | Figurativo | Disegno | 28 | |
|
|
BÉZIE Charles Artista referenziato | - | - | - | Astratto | Acrilico | 75 | |
|
|
BIANCHI Bruno Artista referenziato | - | - | - | Astratto | Acrilico | 41 | |
|
|
BIATTURI Irina Artista referenziato | - | - | - | Figurativo | Olio | 06 | |
|
|
BIBET Anne Artista referenziato | - | - | - | Altro | Mista | 45 | |
|
|
BIDEAU Roland Artista referenziato | - | - | - | Astratto | Acrilico | 07 | |
|
|
BIECHY-PAYRASTRE Brigitte Indice 0,25 | 0,25 | 832 | 54 € | Astratto | Acrilico | 75 | |
|
|
BIELEN Andre Artista referenziato | - | - | - | Astratto | Olio | 46 | |
|
|
BIGARD Sophie Artista referenziato | - | - | - | Figurativo | Mista | 69 | |
|
|
BIGEON Patrick Indice 0,36 | 0,36 | 638 | 78 € | Figurativo | Acrilico | 27 | |
|
|
Bille Marie France Vuille dit Artista referenziato | - | - | - | Figurativo | Olio | FR | |
|
|
BILLEN Anne Indice 0,39 | 0,39 | 605 | 84 € | Contemporaneo | Acrilico | 374 | |
|
|
BIR Chantal Artista referenziato | - | - | - | Astratto | Mista | 77 | |
|
|
BIROTHEAU Jacques Artista referenziato | - | - | - | Figurativo | Olio | 78 | |
|
|
BISARD Nataly Artista referenziato | - | - | - | Astratto | Acrilico | 82 | |
|
|
BISARD Sabrina Artista referenziato | - | - | - | Contemporaneo | Acrilico | 26 | |
|
|
BISCH Thierry Indice 0,85 | 0,85 | 147 | 184 € | Figurativo | Mista | 33 | |
|
|
BIXHOPE ART Artista referenziato | - | - | - | Contemporaneo | Acrilico | 76 | |
|
|
Bizo Alexandre TE - Artista referenziato | - | - | - | Contemporaneo | Mista | 81 | |
|
|
BLACHIER Céline Indice 0,33 | 0,33 | 670 | 71 € | Astratto | Mista | 26 | |
|
|
BLACLARD Daniel Artista referenziato | - | - | - | Figurativo | Acrilico | 83 | |
|
|
BLAIMONT Frédéric Artista referenziato | - | - | - | Figurativo | Olio | 40 | |
|
|
BLAIS Delphine Artista referenziato | - | - | - | Figurativo | Acrilico | 33 | |
|
|
BLAISOT Sandrine Artista referenziato | - | - | - | Contemporaneo | Acrilico | 50 | |
|
|
BLANC Christophe Indice 0,74 | 0,74 | 261 | 160 € | Figurativo | Olio | 94 | |
|
|
BLANC Martine Artista referenziato | - | - | - | Astratto | Acrilico | 17 | |
|
|
BLANCHARD Amélie Artista referenziato | - | - | - | Figurativo | Acrilico | 24 | |
|
|
BLANCHARD Joss Indice 0,95 | 0,95 | 70 | 206 € | Figurativo | Acrilico | 83 | |
|
|
BLANCHET Karl Artista referenziato | - | - | - | Astratto | Mista | 67 | |
|
|
BLANCHET-OLIVIER Patricia Artista referenziato | - | - | - | Figurativo | Olio | 82 | |
|
|
BLANCO Martin Artista referenziato | - | - | - | Contemporaneo | Arte digitale | Andorra | |
|
|
BLANPAIN Jacques Artista referenziato | - | - | - | Astratto | Mista | 24 | |
|
|
BLEK LE RAT Xavier (Prou) Indice 2,85 | 2,85 | 27 | 617 € | Contemporaneo | Mista | 75 | |
|
|
BLIGNY Jean claude Indice 0,62 | 0,62 | 380 | 134 € | Figurativo | Olio | 71 | |
|
|
BLIN Florence Indice 0,33 | 0,33 | 665 | 71 € | Figurativo | Acrilico | 2a | |
|
|
BLIN Nicolas Artista referenziato | - | - | - | Figurativo | Mista | 95 | |
|
|
BLONDEL Denis Artista referenziato | - | - | - | Contemporaneo | Mista | 76 | |
|
|
BLONDEL Isabelle Artista referenziato | - | - | - | Contemporaneo | Mista | 31 | |
|
|
BLONDEL Patricia Indice 0,47 | 0,47 | 528 | 102 € | Figurativo | Acrilico | 80 | |
|
|
BLONDEL Sandrine Indice 0,84 | 0,84 | 69 | 182 € | Figurativo | Acrilico | 93 | |
|
|
BLOT Suely Artista referenziato | - | - | - | Astratto | Mista | 35 |
Questa pagina raccoglie tutti gli artisti pittori attualmente iscritti a i-CAC, certificati o meno. La nostra piattaforma ha la missione di portare trasparenza nel mercato dell’arte contemporanea valorizzando i percorsi di artisti viventi, residenti nei paesi francofoni, attraverso un indice di quotazione affidabile e oggettivo.
Gli artisti certificati i-CAC soddisfano un insieme di criteri qualitativi e quantitativi legati alla loro visibilità, al loro riconoscimento istituzionale, alla loro presenza in galleria o in asta pubblica, nonché alla loro produzione artistica. La certificazione attesta un livello di riconoscimento consolidato, utile a collezionisti, galleristi, esperti e appassionati d’arte.
Ogni scheda artista dà accesso a una sintesi del suo percorso, delle sue mostre, dei suoi riconoscimenti, delle sue pubblicazioni e, se presente, al suo indice di quotazione i-CAC. Per navigare più facilmente nella banca dati, alcuni filtri permettono di ordinare gli artisti per nome o per status (certificato o no), oppure di cercare un artista specifico.
Offrendo questa visibilità, i-CAC sostiene il riconoscimento degli artisti pittori contemporanei e contribuisce a strutturare un mercato spesso poco trasparente. Questa tabella costituisce quindi uno strumento prezioso per gli operatori del mondo dell’arte che desiderano seguire l’evoluzione della carriera dei pittori contemporanei francesi.