L’elenco i-CAC
Scopra gli artisti referenziati su i-CAC, esplori le loro opere e consulti la loro quotazione.
| Certificazione | Nome | Indice | Posizione | Punto medio | Stile | Tecnica | Dipartimento | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
SCHULER Brittany Artista referenziato | - | - | - | Contemporaneo | Olio | 67 | |
|
|
SCHWARTZ Virginie Artista referenziato | - | - | - | Figurativo | Pastello | 68 | |
|
|
SCHWEBEL Michel Artista referenziato | - | - | - | Contemporaneo | Olio | 67 | |
|
|
SEBERT Magali Artista referenziato | - | - | - | Astratto | Mista | 94 | |
|
|
SECHERET Jean Baptiste Indice 2,85 | 2,85 | 27 | 617 € | Figurativo | Mista | 75 | |
|
|
SEGAY Jean-Marc Indice 0,53 | 0,53 | 468 | 115 € | Contemporaneo | Acrilico | 13 | |
|
|
SEGUIN Bruno Indice 0,31 | 0,31 | 702 | 67 € | Contemporaneo | Olio | 84 | |
|
|
SEGUIN Marie-Edmée Artista referenziato | - | - | - | Astratto | Acrilico | 82 | |
|
|
SEGURA Chris Indice 0,27 | 0,27 | 808 | 58 € | Altro | Olio | 81 | |
|
|
SEILLIER Alexandre Artista referenziato | - | - | - | Contemporaneo | Acrilico | 68 | |
|
|
SELA Marie Caroline Frabboni - Indice 0,40 | 0,40 | 593 | 87 € | Astratto | Acquerello | 26 | |
|
|
SELLEM Thierry Artista referenziato | - | - | - | Figurativo | Olio | 24 | |
|
|
SEMPERE Flavien Indice 0,50 | 0,50 | 499 | 108 € | Figurativo | Olio | 83 | |
|
|
SENAC Conie Indice 0,27 | 0,27 | 833 | 58 € | Astratto | Acrilico | 31 | |
|
|
SÉNÉCHAL Catherine Indice 0,58 | 0,58 | 423 | 126 € | Contemporaneo | Olio | 75 | |
|
|
SÉNÉCHAL Emilie Indice 0,57 | 0,57 | 427 | 123 € | Astratto | Olio | 45 | |
|
|
SERGENT Fabrice Indice 0,14 | 0,14 | 1.009 | 30 € | Altro | Olio | 21 | |
|
|
SERODES Jean-Louis Artista referenziato | - | - | - | Astratto | Acrilico | 24 | |
|
|
SEROR Erick Artista referenziato | - | - | - | Contemporaneo | Olio | 75 | |
|
|
SERPAGGI Claude Artista referenziato | - | - | - | Figurativo | Olio | 33 | |
|
|
SERRANO André-Marc Indice 1,20 | 1,20 | 50 | 260 € | Figurativo | Acrilico | 74 | |
|
|
SERRES Catherine Artista referenziato | - | - | - | Figurativo | Olio | 19 | |
|
|
SERVAGE Patrice Indice 0,40 | 0,40 | 594 | 87 € | Figurativo | Mista | 92 | |
|
|
SEULLIET Guylaine Artista referenziato | - | - | - | Figurativo | Acrilico | 03 | |
|
|
SEVENIER MIN Yan Indice 0,71 | 0,71 | 282 | 154 € | Contemporaneo | Mista | 92 | |
|
|
SEZNEC Catherine Artista referenziato | - | - | - | Figurativo | Mista | 91 | |
|
|
SHAKTI Tara Artista referenziato | - | - | - | Figurativo | Acrilico | 75 | |
|
|
SHENG Lao Artista referenziato | - | - | - | Astratto | Acrilico | 13 | |
|
|
SIDOT Philippe Artista referenziato | - | - | - | Contemporaneo | Mista | 35 | |
|
|
SIÉ Henri Artista referenziato | - | - | - | Figurativo | Olio | 83 | |
|
|
SIGNAT - N" Nelly Indice 0,31 | 0,31 | 684 | 67 € | Astratto | Mista | 27 | |
|
|
SIGNORELLI Béatrice Artista referenziato | - | - | - | Astratto | Acrilico | 77 | |
|
|
SIGRIST Flore Indice 3,00 | 3,00 | 25 | 650 € | Contemporaneo | Acrilico | 67 | |
|
|
SIGWALD SIG Martin Artista referenziato | - | - | - | Altro | Mista | - | |
|
|
SILVAIN Jean-Maurice Artista referenziato | - | - | - | Contemporaneo | Olio | 46 | |
|
|
SIMON-ROQUES Christiane Artista referenziato | - | - | - | Figurativo | Acrilico | 67 | |
|
|
SIMONET Sophie Artista referenziato | - | - | - | Figurativo | Mista | 75 | |
|
|
SIMONIAN Christian Artista referenziato | - | - | - | Figurativo | Olio | 61 | |
|
|
SIMONIN Gérard Artista referenziato | - | - | - | Figurativo | Olio | 35 | |
|
|
SINDU Marie Ange Mory - Artista referenziato | - | - | - | Contemporaneo | Mista | 13 | |
|
|
SINGAL Chantal de Laurens - Artista referenziato | - | - | - | Figurativo | Olio | 14 | |
|
|
SINS Madeleine Artista referenziato | - | - | - | Astratto | Acrilico | 75 | |
|
|
SIROT Philippe Indice 0,34 | 0,34 | 658 | 74 € | Figurativo | Olio | 78 | |
|
|
SIROT Sophie Indice 0,90 | 0,90 | 95 | 195 € | Figurativo | Olio | 92 | |
|
|
SIZARET Nathalie Artista referenziato | - | - | - | Figurativo | Mista | 92 | |
|
|
Skorochod Velásquez Natacha Indice 0,33 | 0,33 | 665 | 71 € | Contemporaneo | Acrilico | 67 | |
|
|
SLICE Slimene Khebour - Artista referenziato | - | - | - | Figurativo | Aerosol | 93 | |
|
|
SLIWKA Annie Indice 1,78 | 1,78 | 43 | 386 € | Astratto | Lacca | 24 | |
|
|
SOIZEAU Françoise Artista referenziato | - | - | - | Figurativo | Olio | 64 | |
|
|
SOL Marieva Artista referenziato | - | - | - | Astratto | Olio | 75 |
Questa pagina raccoglie tutti gli artisti pittori attualmente iscritti a i-CAC, certificati o meno. La nostra piattaforma ha la missione di portare trasparenza nel mercato dell’arte contemporanea valorizzando i percorsi di artisti viventi, residenti nei paesi francofoni, attraverso un indice di quotazione affidabile e oggettivo.
Gli artisti certificati i-CAC soddisfano un insieme di criteri qualitativi e quantitativi legati alla loro visibilità, al loro riconoscimento istituzionale, alla loro presenza in galleria o in asta pubblica, nonché alla loro produzione artistica. La certificazione attesta un livello di riconoscimento consolidato, utile a collezionisti, galleristi, esperti e appassionati d’arte.
Ogni scheda artista dà accesso a una sintesi del suo percorso, delle sue mostre, dei suoi riconoscimenti, delle sue pubblicazioni e, se presente, al suo indice di quotazione i-CAC. Per navigare più facilmente nella banca dati, alcuni filtri permettono di ordinare gli artisti per nome o per status (certificato o no), oppure di cercare un artista specifico.
Offrendo questa visibilità, i-CAC sostiene il riconoscimento degli artisti pittori contemporanei e contribuisce a strutturare un mercato spesso poco trasparente. Questa tabella costituisce quindi uno strumento prezioso per gli operatori del mondo dell’arte che desiderano seguire l’evoluzione della carriera dei pittori contemporanei francesi.