L’elenco i-CAC
Scopra gli artisti referenziati su i-CAC, esplori le loro opere e consulti la loro quotazione.
| Certificazione | Nome | Indice | Posizione | Punto medio | Stile | Tecnica | Dipartimento | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Pinquié de Sainte Maresville Irena Artista referenziato | - | - | - | Contemporaneo | Pastello | 81 | |
|
|
PIRO Pascal Indice 1,90 | 1,90 | 41 | 412 € | Figurativo | Olio | 83 | |
|
|
PISTOLA Carla Artista referenziato | - | - | - | Astratto | Acrilico | Italia | |
|
|
PITTONI Philippe Artista referenziato | - | - | - | Astratto | Olio | 94 | |
|
|
PIVARD Charlotte Artista referenziato | - | - | - | Figurativo | Acrilico | 92 | |
|
|
PIVIER-ATTOLINI Régine Indice 0,37 | 0,37 | 627 | 80 € | Figurativo | Olio | 13 | |
|
|
PIVOT IAFRATE Anne Artista referenziato | - | - | - | Contemporaneo | Acrilico | 01 | |
|
|
PIXEL Gabriel Artista referenziato | - | - | - | Contemporaneo | Acrilico | 94 | |
|
|
PLAISIR Michel Indice 0,52 | 0,52 | 476 | 113 € | Figurativo | Olio | 75 | |
|
|
PLANCHE Remi Artista referenziato | - | - | - | Figurativo | Olio | 28 | |
|
|
PLANCKE DELASSUS Lucie Artista referenziato | - | - | - | Figurativo | Acrilico | 40 | |
|
|
PLANSON Nicolas Indice 0,42 | 0,42 | 573 | 91 € | Figurativo | Olio | 35 | |
|
|
PLESSY Monique Artista referenziato | - | - | - | Astratto | Mista | 24 | |
|
|
PLUMART François Indice 0,49 | 0,49 | 503 | 106 € | Figurativo | Acrilico | 85 | |
|
|
POCARD Sabine Artista referenziato | - | - | - | Figurativo | Olio | 54 | |
|
|
POHO Philippe Indice 0,21 | 0,21 | 869 | 45 € | Contemporaneo | Acrilico | 27 | |
|
|
POIDEVIN Patrice Artista referenziato | - | - | - | Astratto | Acrilico | 37 | |
|
|
POINDRELLE Patrice Artista referenziato | - | - | - | Figurativo | Olio | 67 | |
|
|
POINSENOT Élise Artista referenziato | - | - | - | Figurativo | Acrilico | 90 | |
|
|
POISSON Jean Pierre Indice 0,87 | 0,87 | 126 | 188 € | Astratto | Mista | 64 | |
|
|
POLANSKI Alain Artista referenziato | - | - | - | Astratto | Olio | 83 | |
|
|
POLI Camille Artista referenziato | - | - | - | Altro | Calligrafia | 27 | |
|
|
POLJINSKY Sergei Artista referenziato | - | - | - | Altro | Acrilico | 45 | |
|
|
POLLET Boris Artista referenziato | - | - | - | Figurativo | Olio | 03 | |
|
|
POLYAKOV Daniel Indice 0,16 | 0,16 | 932 | 35 € | Contemporaneo | Acrilico | - | |
|
|
POLYAKOVA Elva Indice 0,30 | 0,30 | 785 | 65 € | Figurativo | Acrilico | Paesi Bassi | |
|
|
POMARES José Indice 0,40 | 0,40 | 602 | 87 € | Contemporaneo | Olio | 57 | |
|
|
POMMARAT Sophie Artista referenziato | - | - | - | Figurativo | Acrilico | 41 | |
|
|
POMMOT Joël Artista referenziato | - | - | - | Figurativo | Olio | 72 | |
|
|
PONS Bernard Artista referenziato | - | - | - | Contemporaneo | Mista | 75 | |
|
|
POREYKO Margreth Artista referenziato | - | - | - | Altro | Olio | 04 | |
|
|
PORISSE Liam Artista referenziato | - | - | - | Astratto | Acrilico | 75 | |
|
|
PORTELLI Linda Artista referenziato | - | - | - | Figurativo | Olio | 06 | |
|
|
PORTET Jean-Luc Artista referenziato | - | - | - | Contemporaneo | Olio | 81 | |
|
|
POSTOLLEC de CADIC Jean Jac Artista referenziato | - | - | - | Contemporaneo | Olio | 56 | |
|
|
POTIER Mathieu Artista referenziato | - | - | - | Astratto | Acrilico | 83 | |
|
|
POTIRON Krystel Artista referenziato | - | - | - | Astratto | Acrilico | 44 | |
|
|
POTTIER Gil Indice 0,40 | 0,40 | 596 | 87 € | Figurativo | Olio | 75 | |
|
|
POTTIER Romain Indice 0,22 | 0,22 | 862 | 48 € | Contemporaneo | Acrilico | 973 | |
|
|
POU Henry Artista referenziato | - | - | - | Contemporaneo | Mista | 75 | |
|
|
POUCHOUS Jean-Bernard Artista referenziato | - | - | - | Figurativo | Acrilico | 86 | |
|
|
POULAT François Artista referenziato | - | - | - | Contemporaneo | Acrilico | 33 | |
|
|
POULET Raymond Indice 2,85 | 2,85 | 27 | 617 € | Figurativo | Olio | 94 | |
|
|
POURNY Anne Indice 1,06 | 1,06 | 59 | 230 € | Astratto | Olio | 31 | |
|
|
POURTIN MOUSNIER Mado Indice 0,25 | 0,25 | 832 | 54 € | Figurativo | Olio | 24 | |
|
|
POVEDA JM POVEDA Indice 0,53 | 0,53 | 467 | 115 € | Figurativo | Olio | 30 | |
|
|
POZO Josep Artista referenziato | - | - | - | Figurativo | Mista | - | |
|
|
PRADEL Nicole Artista referenziato | - | - | - | Astratto | Acrilico | 31 | |
|
|
PRADILLON Jonathan Artista referenziato | - | - | - | Contemporaneo | Acrilico | 94 | |
|
|
PRETTAU Bianca Indice 0,63 | 0,63 | 367 | 136 € | Contemporaneo | Acrilico | 22 |
Questa pagina raccoglie tutti gli artisti pittori attualmente iscritti a i-CAC, certificati o meno. La nostra piattaforma ha la missione di portare trasparenza nel mercato dell’arte contemporanea valorizzando i percorsi di artisti viventi, residenti nei paesi francofoni, attraverso un indice di quotazione affidabile e oggettivo.
Gli artisti certificati i-CAC soddisfano un insieme di criteri qualitativi e quantitativi legati alla loro visibilità, al loro riconoscimento istituzionale, alla loro presenza in galleria o in asta pubblica, nonché alla loro produzione artistica. La certificazione attesta un livello di riconoscimento consolidato, utile a collezionisti, galleristi, esperti e appassionati d’arte.
Ogni scheda artista dà accesso a una sintesi del suo percorso, delle sue mostre, dei suoi riconoscimenti, delle sue pubblicazioni e, se presente, al suo indice di quotazione i-CAC. Per navigare più facilmente nella banca dati, alcuni filtri permettono di ordinare gli artisti per nome o per status (certificato o no), oppure di cercare un artista specifico.
Offrendo questa visibilità, i-CAC sostiene il riconoscimento degli artisti pittori contemporanei e contribuisce a strutturare un mercato spesso poco trasparente. Questa tabella costituisce quindi uno strumento prezioso per gli operatori del mondo dell’arte che desiderano seguire l’evoluzione della carriera dei pittori contemporanei francesi.