El directorio i-CAC
Descubra a los artistas referenciados en i-CAC, explore sus obras y consulte su cotización.
| Certificación | Apellido | Índice | Posición | Punto medio | Estilo | Técnica | Departamento | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
MURSIC Gérard Artista referenciado | - | - | - | Figurativo | Óleo | 35 | |
|
|
MURZO Isabelle Murzeau - Artista referenciado | - | - | - | Figurativo | Acrílico | 49 | |
|
|
NACINOVIC Nadine Artista referenciado | - | - | - | Figurativo | Acrílico | 26 | |
|
|
NAD Nadine Michon - Artista referenciado | - | - | - | Figurativo | Óleo | 78 | |
|
|
NADAÏ Michel Índice 0,89 | 0,89 | 109 | 193 € | Figurativo | Óleo | 47 | |
|
|
NADAL André Índice 1,79 | 1,79 | 43 | 388 € | Abstracto | Óleo | 81 | |
|
|
NADAL-OLIVIÉ Nathalie Índice 1,25 | 1,25 | 50 | 271 € | Abstracto | Acrílico | 06 | |
|
|
NADEL Clotilde Índice 0,54 | 0,54 | 459 | 117 € | Figurativo | Óleo | 93 | |
|
|
NADODO Índice 0,64 | 0,64 | 363 | 139 € | Otro | Acrílico | 11 | |
|
|
NAFFETAT Véronique Artista referenciado | - | - | - | Contemporáneo | Acrílico | 30 | |
|
|
NAGET Florence Índice 0,51 | 0,51 | 489 | 110 € | Figurativo | Mixta | 17 | |
|
|
NAIDJI Louisa Artista referenciado | - | - | - | Otro | Acrílico | 60 | |
|
|
NAILI Linda Artista referenciado | - | - | - | Abstracto | Acrílico | 75 | |
|
|
NAJAH Adel Artista referenciado | - | - | - | Abstracto | Acrílico | 92 | |
|
|
NANSKY Artista referenciado | - | - | - | Abstracto | Acrílico | 75 | |
|
|
NAPOLI Muriel Artista referenciado | - | - | - | Abstracto | Acrílico | 13 | |
|
|
Nataff Nathalie Estermann - Artista referenciado | - | - | - | Figurativo | Acrílico | 13 | |
|
|
Nati.B Nathalie Boerez - Índice 0,23 | 0,23 | 848 | 50 € | Abstracto | Acrílico | 24 | |
|
|
NATYS Nathalie Fernandes - Artista referenciado | - | - | - | Abstracto | Óleo | 25 | |
|
|
NAURA Christian Artista referenciado | - | - | - | Figurativo | Óleo | 33 | |
|
|
NAVARRE Laurent Índice 0,70 | 0,70 | 297 | 152 € | Figurativo | Óleo | 92 | |
|
|
NAVARRO Eléonore Artista referenciado | - | - | - | Figurativo | Acrílico | 75 | |
|
|
NAVARRO Pierre-Louis Artista referenciado | - | - | - | Abstracto | Óleo | 13 | |
|
|
NAZE Michel Artista referenciado | - | - | - | Figurativo | Óleo | 76 | |
|
|
NDONGO Françoise Índice 0,37 | 0,37 | 624 | 80 € | Contemporáneo | Óleo | 30 | |
|
|
NECTOUX Annie Artista referenciado | - | - | - | Figurativo | Óleo | 31 | |
|
|
NECTOUX Pascale Artista referenciado | - | - | - | Abstracto | Mixta | 58 | |
|
|
Needlefelt Addict Thérèse Groeneweg - Artista referenciado | - | - | - | Otro | Mixta | 14 | |
|
|
NEEL Christian Artista referenciado | - | - | - | Contemporáneo | Óleo | 06 | |
|
|
NEGRE Virginie Artista referenciado | - | - | - | Figurativo | Acrílico | 92 | |
|
|
NELLISA Artista referenciado | - | - | - | Contemporáneo | Mixta | 35 | |
|
|
NERI Jean Pierre Artista referenciado | - | - | - | Figurativo | Mixta | 13 | |
|
|
NEST André Lopes dit Índice 0,22 | 0,22 | 862 | 48 € | Abstracto | Acrílico | 81 | |
|
|
NETTE Nadine Artista referenciado | - | - | - | Abstracto | Acrílico | 68 | |
|
|
NEYB Gérard Índice 1,54 | 1,54 | 45 | 334 € | Contemporáneo | Acrílico | 29 | |
|
|
NGUYEN Tiana Artista referenciado | - | - | - | Abstracto | Mixta | 94 | |
|
|
NICOD Laurence Índice 0,38 | 0,38 | 621 | 82 € | Contemporáneo | Mixta | 74 | |
|
|
NICOLAI Jean-Claude Artista referenciado | - | - | - | Abstracto | Óleo | 374 | |
|
|
NICOLINI Antoinette Índice 1,49 | 1,49 | 46 | 323 € | Figurativo | Óleo | 2b | |
|
|
NICOLOSO Sylvie Artista referenciado | - | - | - | Figurativo | Óleo | 64 | |
|
|
NIELLY Françoise Artista referenciado | - | - | - | Contemporáneo | Acrílico | 75 | |
|
|
NIELSEN Sabine Artista referenciado | - | - | - | Contemporáneo | Acrílico | 22 | |
|
|
NIFFAC Jean Hubert Artista referenciado | - | - | - | Abstracto | Óleo | 34 | |
|
|
Ninu Art Nathalie Maurel - Artista referenciado | - | - | - | Figurativo | Acrílico | 2a | |
|
|
NKAR Nina Índice 0,60 | 0,60 | 403 | 130 € | Contemporáneo | Óleo | 35 | |
|
|
NMO ART Nina Morit - Artista referenciado | - | - | - | Otro | Mixta | 85 | |
|
|
NOBRE Christine Marie Artista referenciado | - | - | - | Abstracto | Mixta | 57 | |
|
|
NOCIVELLI Antonella Índice 0,26 | 0,26 | 825 | 56 € | Figurativo | Óleo | 2a | |
|
|
NOËL François Índice 0,50 | 0,50 | 495 | 108 € | Abstracto | Mixta | 13 | |
|
|
NOËLLET Sophie Artista referenciado | - | - | - | Contemporáneo | Acrílico | 24 |
Esta página reúne a todos los pintores inscritos actualmente en i-CAC, estén certificados o no. Nuestra plataforma tiene como misión aportar transparencia al mercado del arte contemporáneo poniendo en valor la trayectoria de artistas vivos establecidos en países francófonos mediante un índice de cotización fiable y objetivo.
Los artistas certificados i-CAC cumplen un conjunto de criterios cualitativos y cuantitativos relacionados con su visibilidad, su reconocimiento institucional, su presencia en galerías o en ventas públicas, así como con su producción artística. La certificación acredita un nivel de reconocimiento consolidado, útil para coleccionistas, galeristas, expertos y apasionados del arte.
Cada perfil de artista da acceso a un resumen de su trayectoria, sus exposiciones, sus distinciones, sus publicaciones y, en su caso, su índice de cotización i-CAC. Para navegar más fácilmente por la base, unos filtros permiten ordenar a los artistas por nombre o por estatus (certificado o no), o buscar a un artista concreto.
Al ofrecer esta visibilidad, i-CAC apoya el reconocimiento de los pintores contemporáneos y contribuye a estructurar un mercado a menudo opaco. Esta tabla constituye así una herramienta valiosa para los actores del mundo del arte que desean seguir la evolución de la carrera de los pintores contemporáneos franceses.