El directorio i-CAC
Descubra a los artistas referenciados en i-CAC, explore sus obras y consulte su cotización.
| Certificación | Apellido | Índice | Posición | Punto medio | Estilo | Técnica | Departamento | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
BLOT Véronique Artista referenciado | - | - | - | Abstracto | Acrílico | 12 | |
|
|
BLOU Lau Artista referenciado | - | - | - | Contemporáneo | Acrílico | 73 | |
|
|
BOAB Walyd Artista referenciado | - | - | - | Abstracto | Mixta | 35 | |
|
|
BODI Emil Índice 0,58 | 0,58 | 416 | 126 € | Figurativo | Óleo | 13 | |
|
|
BOETTCHER Michel Artista referenciado | - | - | - | Figurativo | Óleo | 91 | |
|
|
BOILLE Anne Artista referenciado | - | - | - | Figurativo | Mixta | 75 | |
|
|
BOISGERAULT Virginie Artista referenciado | - | - | - | Figurativo | Pastel | 35 | |
|
|
BOISSEL Mahé Artista referenciado | - | - | - | Contemporáneo | Dibujo | 94 | |
|
|
BOISSY Catherine Artista referenciado | - | - | - | Figurativo | Óleo | 24 | |
|
|
BOITIER Thierry Artista referenciado | - | - | - | Abstracto | Acrílico | 95 | |
|
|
BOLO de GUILBERT Ariane Artista referenciado | - | - | - | Figurativo | Óleo | 49 | |
|
|
BONAMY Jean Louis Índice 0,54 | 0,54 | 457 | 117 € | Otro | Óleo | 17 | |
|
|
BONARD Mireille Artista referenciado | - | - | - | Figurativo | Acrílico | 40 | |
|
|
BONESSA Nicola Artista referenciado | - | - | - | Abstracto | Acrílico | 93 | |
|
|
BONIFACE Odile Artista referenciado | - | - | - | Figurativo | Óleo | 34 | |
|
|
BONILAURI Nadia Índice 0,15 | 0,15 | 1.001 | 32 € | Figurativo | Óleo | 66 | |
|
|
BONNAFFOUX Yvon Artista referenciado | - | - | - | Figurativo | Óleo | 04 | |
|
|
BONNEFOIT Alain Índice 1,85 | 1,85 | 42 | 401 € | Figurativo | Óleo | 75 | |
|
|
BONNET Agathe Artista referenciado | - | - | - | Figurativo | Mixta | 24 | |
|
|
BONNET Bernard Artista referenciado | - | - | - | Abstracto | Óleo | 33 | |
|
|
BONNET Claudine Índice 0,37 | 0,37 | 624 | 80 € | Figurativo | Óleo | 84 | |
|
|
BONNET Myriam Índice 0,75 | 0,75 | 252 | 162 € | Contemporáneo | Óleo | 13 | |
|
|
BONNIOL-FERRUS Danielle Índice 0,51 | 0,51 | 487 | 110 € | Figurativo | Acrílico | 13 | |
|
|
BORDAS Laure Índice 0,27 | 0,27 | 833 | 58 € | Figurativo | Óleo | 19 | |
|
|
BORDIER Alain Índice 0,55 | 0,55 | 449 | 119 € | Figurativo | Óleo | 37 | |
|
|
BORGES ROCHA Cristina Artista referenciado | - | - | - | Contemporáneo | Acrílico | 24 | |
|
|
BOSCH José Artista referenciado | - | - | - | Contemporáneo | Acrílico | 92 | |
|
|
BOSSEAUX Carole Artista referenciado | - | - | - | Figurativo | Acrílico | 41 | |
|
|
BOSSER Jacques Índice 0,93 | 0,93 | 71 | 201 € | Contemporáneo | Mixta | 92 | |
|
|
BOST Laurence Artista referenciado | - | - | - | Figurativo | Óleo | 75 | |
|
|
BOTON Fanny Artista referenciado | - | - | - | Figurativo | Mixta | 93 | |
|
|
BOTTOLLIER Jean François Artista referenciado | - | - | - | Figurativo | Acrílico | 01 | |
|
|
BOTTON Julie Artista referenciado | - | - | - | Abstracto | Mixta | 13 | |
|
|
BOUALAM Sadi Artista referenciado | - | - | - | Figurativo | Óleo | 95 | |
|
|
BOUCHEIX François Índice 7,00 | 7,00 | 7 | 1.517 € | Contemporáneo | Óleo | 03 | |
|
|
BOULAY Félix Artista referenciado | - | - | - | Figurativo | Óleo | 69 | |
|
|
BOURASSEAU Robert Artista referenciado | - | - | - | Figurativo | Óleo | 42 | |
|
|
BOURDET Claudia Índice 0,21 | 0,21 | 868 | 45 € | Figurativo | Acrílico | 83 | |
|
|
BOURDONCLE Claire Artista referenciado | - | - | - | Abstracto | Acrílico | 81 | |
|
|
BOUREL Odile Artista referenciado | - | - | - | Abstracto | Acrílico | 06 | |
|
|
BOURGNE Nadine Artista referenciado | - | - | - | Otro | Mixta | 17 | |
|
|
BOURGON Sophie Índice 0,80 | 0,80 | 197 | 173 € | Figurativo | Óleo | 25 | |
|
|
BOURQUIN Guillaume Artista referenciado | - | - | - | Contemporáneo | Mixta | 93 | |
|
|
BOURSE Eric Índice 0,90 | 0,90 | 103 | 195 € | Figurativo | Acrílico | 24 | |
|
|
BOUSQUET Nicole Índice 0,33 | 0,33 | 665 | 71 € | Figurativo | Óleo | 30 | |
|
|
BOUT Laurent Artista referenciado | - | - | - | Abstracto | Arte digital | 15 | |
|
|
BOUTEILLER Cédric Índice 0,76 | 0,76 | 238 | 165 € | Contemporáneo | Mixta | 13 | |
|
|
BOUTET Fred Artista referenciado | - | - | - | Contemporáneo | Acrílico | 33 | |
|
|
BOVERLI Christophe Artista referenciado | - | - | - | Figurativo | Acrílico | 30 | |
|
|
BOYER Anne Marie Artista referenciado | - | - | - | Figurativo | Acrílico | 33 |
Esta página reúne a todos los pintores inscritos actualmente en i-CAC, estén certificados o no. Nuestra plataforma tiene como misión aportar transparencia al mercado del arte contemporáneo poniendo en valor la trayectoria de artistas vivos establecidos en países francófonos mediante un índice de cotización fiable y objetivo.
Los artistas certificados i-CAC cumplen un conjunto de criterios cualitativos y cuantitativos relacionados con su visibilidad, su reconocimiento institucional, su presencia en galerías o en ventas públicas, así como con su producción artística. La certificación acredita un nivel de reconocimiento consolidado, útil para coleccionistas, galeristas, expertos y apasionados del arte.
Cada perfil de artista da acceso a un resumen de su trayectoria, sus exposiciones, sus distinciones, sus publicaciones y, en su caso, su índice de cotización i-CAC. Para navegar más fácilmente por la base, unos filtros permiten ordenar a los artistas por nombre o por estatus (certificado o no), o buscar a un artista concreto.
Al ofrecer esta visibilidad, i-CAC apoya el reconocimiento de los pintores contemporáneos y contribuye a estructurar un mercado a menudo opaco. Esta tabla constituye así una herramienta valiosa para los actores del mundo del arte que desean seguir la evolución de la carrera de los pintores contemporáneos franceses.