El directorio i-CAC
Descubra a los artistas referenciados en i-CAC, explore sus obras y consulte su cotización.
| Certificación | Apellido | Índice | Posición | Punto medio | Estilo | Técnica | Departamento | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
KHITTCHENKO Mikha Artista referenciado | - | - | - | Contemporáneo | Mixta | 83 | |
|
|
KICHILOV Paul Artista referenciado | - | - | - | Contemporáneo | Mixta | 92 | |
|
|
KILLY Marie Artista referenciado | - | - | - | Abstracto | Acrílico | 38 | |
|
|
KIMPE Raymond Índice 0,49 | 0,49 | 505 | 106 € | Figurativo | Óleo | 17 | |
|
|
KING Michel Índice 0,37 | 0,37 | 627 | 80 € | Figurativo | Óleo | 94 | |
|
|
KLEIN Antoine Artista referenciado | - | - | - | Figurativo | Acrílico | 57 | |
|
|
KLENE Bénédicte Artista referenciado | - | - | - | Contemporáneo | Mixta | 35 | |
|
|
KLH Karen L'Hémeury - Artista referenciado | - | - | - | Figurativo | Acrílico | 22 | |
|
|
Koper Rannou Margaretha Artista referenciado | - | - | - | Abstracto | Acrílico | 29 | |
|
|
KOPP Jean Luc Artista referenciado | - | - | - | Figurativo | Mixta | 67 | |
|
|
KORNMANN Aurélie Artista referenciado | - | - | - | Contemporáneo | Óleo | 68 | |
|
|
KOSIOR Pascale Índice 0,44 | 0,44 | 560 | 95 € | Abstracto | Mixta | 92 | |
|
|
KOSTI Fani Índice 0,20 | 0,20 | 897 | 43 € | Contemporáneo | Acrílico | 30 | |
|
|
KOTOOK Mya Índice 0,14 | 0,14 | 1.004 | 30 € | Abstracto | Acrílico | 33 | |
|
|
KRAIF Alexandra Artista referenciado | - | - | - | Figurativo | Aerosol | 78 | |
|
|
KRIEF Brigitte Artista referenciado | - | - | - | Contemporáneo | Óleo | 92 | |
|
|
KRILOFF Maryse Índice 0,34 | 0,34 | 662 | 74 € | Abstracto | Acrílico | 67 | |
|
|
KRISTOFF L. Índice 0,42 | 0,42 | 580 | 91 € | Figurativo | Acrílico | 71 | |
|
|
KRSTIC Stanimir Artista referenciado | - | - | - | Figurativo | Mixta | 81 | |
|
|
KRUGH-Art Artista referenciado | - | - | - | Contemporáneo | Mixta | 06 | |
|
|
Krupa Alfred Freddy Índice 2,19 | 2,19 | 35 | 474 € | Otro | Dibujo | - | |
|
|
KRYKUN Nataliia Índice 0,40 | 0,40 | 591 | 87 € | Contemporáneo | Mixta | - | |
|
|
KSPERSEE Índice 0,87 | 0,87 | 126 | 188 € | Contemporáneo | Mixta | 03 | |
|
|
KUBALA Christian Artista referenciado | - | - | - | Contemporáneo | Mixta | 89 | |
|
|
KUENTZ Pascale Índice 0,27 | 0,27 | 808 | 58 € | Otro | Acuarela | 19 | |
|
|
KUNCHEV Stanislav Índice 0,30 | 0,30 | 785 | 65 € | Contemporáneo | Óleo | - | |
|
|
KUNTZ Nadyn Índice 0,68 | 0,68 | 310 | 147 € | Figurativo | Óleo | 35 | |
|
|
KURGOUALE Joël Artista referenciado | - | - | - | Figurativo | Óleo | 81 | |
|
|
KURUCH Natalia Artista referenciado | - | - | - | Otro | Acrílico | 69 | |
|
|
KUTYUR Yuri Artista referenciado | - | - | - | Figurativo | Óleo | 06 | |
|
|
KWON Yong-Man Índice 0,65 | 0,65 | 347 | 141 € | Figurativo | Óleo | 28 | |
|
|
L.I. Ludmila Ivanova - Mila Artista referenciado | - | - | - | Contemporáneo | Óleo | 75 | |
|
|
L.RAFFALLI Anne Artista referenciado | - | - | - | Abstracto | Mixta | 75 | |
|
|
l'AVOUILLETTE Yves de Índice 0,46 | 0,46 | 541 | 100 € | Abstracto | Acrílico | 49 | |
|
|
L'REV Evelyne Labadens Robin - Artista referenciado | - | - | - | Contemporáneo | Óleo | 56 | |
|
|
La Ptite Mes'Ange Céline Camus - Artista referenciado | - | - | - | Otro | Acrílico | 83 | |
|
|
LABARUSSIAS Corinne Artista referenciado | - | - | - | Figurativo | Mixta | 17 | |
|
|
LABAYLE Sophie Artista referenciado | - | - | - | Contemporáneo | Óleo | 60 | |
|
|
LABB Laurence-Anne Bost Beauvallet - Artista referenciado | - | - | - | Contemporáneo | Óleo | 92 | |
|
|
LABEGORRE Serge Índice 1,41 | 1,41 | 46 | 305 € | Figurativo | Óleo | 40 | |
|
|
LABELLE Christian Índice 3,90 | 3,90 | 15 | 845 € | Figurativo | Óleo | 31 | |
|
|
LABERTHONNIERE Jean Marie Artista referenciado | - | - | - | Figurativo | Óleo | 23 | |
|
|
LABORDE Dominique Artista referenciado | - | - | - | Figurativo | Óleo | 76 | |
|
|
Labrosse Noémie Artista referenciado | - | - | - | Contemporáneo | Mixta | 69 | |
|
|
LACAVE LADEUIX Lorann Índice 1,45 | 1,45 | 46 | 314 € | Figurativo | Óleo | 64 | |
|
|
LACHAPELLE Charlotte Índice 1,29 | 1,29 | 48 | 279 € | Figurativo | Óleo | 47 | |
|
|
LACHAUD Dany Índice 0,33 | 0,33 | 670 | 71 € | Abstracto | Acrílico | 03 | |
|
|
LACHAUX Adélaïde Índice 0,25 | 0,25 | 834 | 54 € | Figurativo | Óleo | 21 | |
|
|
LACHIZE Christophe Índice 0,33 | 0,33 | 665 | 71 € | Abstracto | Mixta | 69 | |
|
|
LACOUR Christine Artista referenciado | - | - | - | Abstracto | Óleo | 75 |
Esta página reúne a todos los pintores inscritos actualmente en i-CAC, estén certificados o no. Nuestra plataforma tiene como misión aportar transparencia al mercado del arte contemporáneo poniendo en valor la trayectoria de artistas vivos establecidos en países francófonos mediante un índice de cotización fiable y objetivo.
Los artistas certificados i-CAC cumplen un conjunto de criterios cualitativos y cuantitativos relacionados con su visibilidad, su reconocimiento institucional, su presencia en galerías o en ventas públicas, así como con su producción artística. La certificación acredita un nivel de reconocimiento consolidado, útil para coleccionistas, galeristas, expertos y apasionados del arte.
Cada perfil de artista da acceso a un resumen de su trayectoria, sus exposiciones, sus distinciones, sus publicaciones y, en su caso, su índice de cotización i-CAC. Para navegar más fácilmente por la base, unos filtros permiten ordenar a los artistas por nombre o por estatus (certificado o no), o buscar a un artista concreto.
Al ofrecer esta visibilidad, i-CAC apoya el reconocimiento de los pintores contemporáneos y contribuye a estructurar un mercado a menudo opaco. Esta tabla constituye así una herramienta valiosa para los actores del mundo del arte que desean seguir la evolución de la carrera de los pintores contemporáneos franceses.