Cotización en euros (sin marco)

Estimación de las obras de Françoise LEROUX

La estimación del valor de los cuadros se calcula a partir del índice i-CAC en función de los formatos y de evaluaciones ponderadas.

Índice i-CAC: 0.45

El artista sigue siendo dueño del ajuste y de la decisión sobre los precios.

Imprimir todas las tablas

Formatos estándar

Dimensiones en cm · Estimación en €

Puntos Marina Paisaje Figura Est. media
por puntos
Dim. Est. Dim. Est. Dim. Est.
0 10 x 18 210 € 12 x 18 220 € 14 x 18 230 € 220 €
1 12 x 22 280 € 14 x 22 290 € 16 x 22 300 € 290 €
2 14 x 24 340 € 16 x 24 350 € 19 x 24 370 € 350 €
3 16 x 27 420 € 19 x 27 440 € 22 x 27 450 € 440 €
4 19 x 33 500 € 22 x 33 520 € 24 x 33 530 € 520 €
5 22 x 35 560 € 24 x 35 570 € 27 x 35 600 € 580 €
6 24 x 41 710 € 27 x 41 740 € 33 x 41 790 € 750 €
8 27 x 46 830 € 33 x 46 890 € 38 x 46 940 € 890 €
10 33 x 55 1.030 € 38 x 55 1.100 € 46 x 55 1.200 € 1.110 €
12 38 x 61 1.210 € 46 x 61 1.320 € 50 x 61 1.370 € 1.300 €
Puntos Marina Paisaje Figura Est. media
por puntos
Dim. Est. Dim. Est. Dim. Est.
15 46 x 65 1.400 € 50 x 65 1.460 € 54 x 65 1.520 € 1.460 €
20 50 x 73 1.600 € 54 x 73 1.670 € 60 x 73 1.770 € 1.680 €
25 54 x 81 1.880 € 60 x 81 1.990 € 65 x 81 2.080 € 1.980 €
30 60 x 92 2.320 € 65 x 92 2.430 € 73 x 92 2.590 € 2.450 €
40 65 x 100 2.680 € 73 x 100 2.860 € 81 x 100 3.040 € 2.860 €
50 73 x 116 3.430 € 81 x 116 3.640 € 89 x 116 3.850 € 3.640 €
60 81 x 130 4.190 € 89 x 130 4.430 € 97 x 130 4.660 € 4.430 €
80 89 x 146 5.090 € 97 x 146 5.350 € 114 x 146 5.910 € 5.450 €
100 97 x 162 6.060 € 114 x 162 6.680 € 130 x 162 7.260 € 6.670 €
120 97 x 195 7.190 € 114 x 195 7.940 € 130 x 195 8.640 € 7.920 €

Cuadrados

Dimensiones en cm · Estimación en €

Puntos Dimensiones Estimación
2 20 x 20 360 €
5 30 x 30 590 €
8 40 x 40 910 €
10 50 x 50 1.190 €
15 60 x 60 1.540 €
20 70 x 70 1.880 €
Puntos Dimensiones Estimación
30 80 x 80 2.520 €
40 90 x 90 3.040 €
50 100 x 100 3.770 €
60 120 x 120 5.060 €
80 150 x 150 7.230 €
100 200 x 200 11.530 €

Dobles cuadrados

Dimensiones en cm · Estimación en €

Puntos Dimensiones Estimación
4 40 x 20 540 €
10 60 x 30 1.030 €
15 80 x 40 1.450 €
20 100 x 50 1.910 €
30 120 x 60 2.700 €

Triples cuadrados

Dimensiones en cm · Estimación en €

Puntos Dimensiones Estimación
6 60 x 20 760 €
15 90 x 30 1.340 €
25 120 x 40 1.970 €
30 150 x 50 2.770 €

Dimensiones personalizadas

Dimensiones en cm

Utilizar solo si la dimensión no figura en ninguna de las tablas.

Estimación—Cotización en euros (sin marco)