Das i-CAC-Verzeichnis
Entdecken Sie die auf i-CAC gelisteten Künstler, erkunden Sie ihre Werke und sehen Sie ihre Bewertung ein.
| Zertifizierung | Name | Index | Rang | Durchschnittlicher Punktwert | Stil | Technik | Departement | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
BESCOND Béatrice Gelisteter Künstler | - | - | - | Abstrakt | Acryl | 56 | |
|
|
BESNARD Sylvie Index 0,35 | 0,35 | 653 | 76 € | Sonstiges | Mischtechnik | 93 | |
|
|
BESOMI Nadia Index 0,34 | 0,34 | 654 | 74 € | Figurativ | Mischtechnik | 18 | |
|
|
BESSE Houria Gelisteter Künstler | - | - | - | Figurativ | Aquarell | 94 | |
|
|
BESSE Joël Gelisteter Künstler | - | - | - | Abstrakt | Acryl | 89 | |
|
|
BESSON BRAEM Muriel Gelisteter Künstler | - | - | - | Figurativ | Öl | 76 | |
|
|
BESSY Adèle Index 1,00 | 1,00 | 63 | 217 € | Zeitgenössisch | Öl | 78 | |
|
|
BEUGIN Daniel Gelisteter Künstler | - | - | - | Figurativ | Acryl | 31 | |
|
|
BEUGIN Yoan Gelisteter Künstler | - | - | - | Figurativ | Mischtechnik | 33 | |
|
|
BEUS Sébastien Boismoreau - Index 1,05 | 1,05 | 60 | 227 € | Figurativ | Zeichnung | 28 | |
|
|
BÉZIE Charles Gelisteter Künstler | - | - | - | Abstrakt | Acryl | 75 | |
|
|
BIANCHI Bruno Gelisteter Künstler | - | - | - | Abstrakt | Acryl | 41 | |
|
|
BIATTURI Irina Gelisteter Künstler | - | - | - | Figurativ | Öl | 06 | |
|
|
BIBET Anne Gelisteter Künstler | - | - | - | Sonstiges | Mischtechnik | 45 | |
|
|
BIDEAU Roland Gelisteter Künstler | - | - | - | Abstrakt | Acryl | 07 | |
|
|
BIECHY-PAYRASTRE Brigitte Index 0,25 | 0,25 | 832 | 54 € | Abstrakt | Acryl | 75 | |
|
|
BIELEN Andre Gelisteter Künstler | - | - | - | Abstrakt | Öl | 46 | |
|
|
BIGARD Sophie Gelisteter Künstler | - | - | - | Figurativ | Mischtechnik | 69 | |
|
|
BIGEON Patrick Index 0,36 | 0,36 | 638 | 78 € | Figurativ | Acryl | 27 | |
|
|
Bille Marie France Vuille dit Gelisteter Künstler | - | - | - | Figurativ | Öl | FR | |
|
|
BILLEN Anne Index 0,39 | 0,39 | 605 | 84 € | Zeitgenössisch | Acryl | 374 | |
|
|
BIR Chantal Gelisteter Künstler | - | - | - | Abstrakt | Mischtechnik | 77 | |
|
|
BIROTHEAU Jacques Gelisteter Künstler | - | - | - | Figurativ | Öl | 78 | |
|
|
BISARD Nataly Gelisteter Künstler | - | - | - | Abstrakt | Acryl | 82 | |
|
|
BISARD Sabrina Gelisteter Künstler | - | - | - | Zeitgenössisch | Acryl | 26 | |
|
|
BISCH Thierry Index 0,85 | 0,85 | 147 | 184 € | Figurativ | Mischtechnik | 33 | |
|
|
BIXHOPE ART Gelisteter Künstler | - | - | - | Zeitgenössisch | Acryl | 76 | |
|
|
Bizo Alexandre TE - Gelisteter Künstler | - | - | - | Zeitgenössisch | Mischtechnik | 81 | |
|
|
BLACHIER Céline Index 0,33 | 0,33 | 670 | 71 € | Abstrakt | Mischtechnik | 26 | |
|
|
BLACLARD Daniel Gelisteter Künstler | - | - | - | Figurativ | Acryl | 83 | |
|
|
BLAIMONT Frédéric Gelisteter Künstler | - | - | - | Figurativ | Öl | 40 | |
|
|
BLAIS Delphine Gelisteter Künstler | - | - | - | Figurativ | Acryl | 33 | |
|
|
BLAISOT Sandrine Gelisteter Künstler | - | - | - | Zeitgenössisch | Acryl | 50 | |
|
|
BLANC Christophe Index 0,74 | 0,74 | 261 | 160 € | Figurativ | Öl | 94 | |
|
|
BLANC Martine Gelisteter Künstler | - | - | - | Abstrakt | Acryl | 17 | |
|
|
BLANCHARD Amélie Gelisteter Künstler | - | - | - | Figurativ | Acryl | 24 | |
|
|
BLANCHARD Joss Index 0,95 | 0,95 | 70 | 206 € | Figurativ | Acryl | 83 | |
|
|
BLANCHET Karl Gelisteter Künstler | - | - | - | Abstrakt | Mischtechnik | 67 | |
|
|
BLANCHET-OLIVIER Patricia Gelisteter Künstler | - | - | - | Figurativ | Öl | 82 | |
|
|
BLANCO Martin Gelisteter Künstler | - | - | - | Zeitgenössisch | Digitale Kunst | Andorra | |
|
|
BLANPAIN Jacques Gelisteter Künstler | - | - | - | Abstrakt | Mischtechnik | 24 | |
|
|
BLEK LE RAT Xavier (Prou) Index 2,85 | 2,85 | 27 | 617 € | Zeitgenössisch | Mischtechnik | 75 | |
|
|
BLIGNY Jean claude Index 0,62 | 0,62 | 380 | 134 € | Figurativ | Öl | 71 | |
|
|
BLIN Florence Index 0,33 | 0,33 | 665 | 71 € | Figurativ | Acryl | 2a | |
|
|
BLIN Nicolas Gelisteter Künstler | - | - | - | Figurativ | Mischtechnik | 95 | |
|
|
BLONDEL Denis Gelisteter Künstler | - | - | - | Zeitgenössisch | Mischtechnik | 76 | |
|
|
BLONDEL Isabelle Gelisteter Künstler | - | - | - | Zeitgenössisch | Mischtechnik | 31 | |
|
|
BLONDEL Patricia Index 0,47 | 0,47 | 528 | 102 € | Figurativ | Acryl | 80 | |
|
|
BLONDEL Sandrine Index 0,84 | 0,84 | 69 | 182 € | Figurativ | Acryl | 93 | |
|
|
BLOT Suely Gelisteter Künstler | - | - | - | Abstrakt | Mischtechnik | 35 |
Diese Seite listet alle derzeit auf i-CAC registrierten Kunstmaler auf, ob zertifiziert oder nicht. Unsere Plattform hat sich zum Ziel gesetzt, Transparenz in den Markt für zeitgenössische Kunst zu bringen, indem sie die Werdegänge lebender Künstler aus französischsprachigen Ländern mit einem zuverlässigen und objektiven Bewertungsindex würdigt.
Die i-CAC-zertifizierten Künstler erfüllen eine Reihe qualitativer und quantitativer Kriterien in Bezug auf ihre Sichtbarkeit, ihre institutionelle Anerkennung, ihre Präsenz in Galerien oder bei öffentlichen Versteigerungen sowie ihr künstlerisches Schaffen. Die Zertifizierung bescheinigt ein gefestigtes Maß an Anerkennung – nützlich für Sammler, Galeristen, Experten und Kunstbegeisterte.
Jedes Künstlerprofil bietet eine Zusammenfassung des Werdegangs, der Ausstellungen, Auszeichnungen und Veröffentlichungen sowie gegebenenfalls den i-CAC-Bewertungsindex. Um die Navigation in der Datenbank zu erleichtern, können Sie die Künstler mithilfe von Filtern nach Name oder Status (zertifiziert oder nicht) sortieren oder nach einem bestimmten Künstler suchen.
Mit dieser Sichtbarkeit unterstützt i-CAC die Anerkennung zeitgenössischer Kunstmaler und trägt dazu bei, einen oft undurchsichtigen Markt zu strukturieren. Diese Tabelle ist somit ein wertvolles Instrument für Akteure der Kunstwelt, die die Laufbahn zeitgenössischer französischer Maler verfolgen möchten.