Das i-CAC-Verzeichnis
Entdecken Sie die auf i-CAC gelisteten Künstler, erkunden Sie ihre Werke und sehen Sie ihre Bewertung ein.
| Zertifizierung | Name | Index | Rang | Durchschnittlicher Punktwert | Stil | Technik | Departement | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
MOLLER Philippe Index 0,40 | 0,40 | 594 | 87 € | Abstrakt | Öl | 41 | |
|
|
MOLOK Mabroka Cheikh - Gelisteter Künstler | - | - | - | Abstrakt | Acryl | 88 | |
|
|
MONANGE Virginie Index 0,40 | 0,40 | 591 | 87 € | Figurativ | Öl | 38 | |
|
|
MONJO Nicolas Gelisteter Künstler | - | - | - | Figurativ | Öl | 16 | |
|
|
MONNIELLO Helena Gelisteter Künstler | - | - | - | Abstrakt | Acryl | 39 | |
|
|
MONNIN Christof Gelisteter Künstler | - | - | - | Zeitgenössisch | Mischtechnik | 25 | |
|
|
Monsieur Louis Gelisteter Künstler | - | - | - | Zeitgenössisch | Mischtechnik | 13 | |
|
|
MONTADOR Jean Gabriel Gelisteter Künstler | - | - | - | Figurativ | Aquarell | 76 | |
|
|
MONTANARI Claudia Gelisteter Künstler | - | - | - | Zeitgenössisch | Öl | 34 | |
|
|
MONTEIRO Thierry Arsene Gelisteter Künstler | - | - | - | Abstrakt | Zeichnung | 93 | |
|
|
MONTEL Fanou Gelisteter Künstler | - | - | - | Zeitgenössisch | Acryl | 30 | |
|
|
MONTEL Nathalie Gelisteter Künstler | - | - | - | Figurativ | Mischtechnik | 30 | |
|
|
MONTILLO Pierre Index 0,49 | 0,49 | 504 | 106 € | Figurativ | Öl | 74 | |
|
|
MONTOIR Alain Gelisteter Künstler | - | - | - | Figurativ | Mischtechnik | 30 | |
|
|
MOORE ROCKEFELLER Alexandre Gelisteter Künstler | - | - | - | Abstrakt | Acryl | 64 | |
|
|
MORA Luc Gelisteter Künstler | - | - | - | Abstrakt | Acryl | - | |
|
|
MORDANT Thierry Gelisteter Künstler | - | - | - | Figurativ | Acryl | 59 | |
|
|
MOREAU Alain Index 0,51 | 0,51 | 485 | 110 € | Zeitgenössisch | Acryl | 2b | |
|
|
MOREAU Benoît Gelisteter Künstler | - | - | - | Figurativ | Öl | 76 | |
|
|
MOREAU Marie Gelisteter Künstler | - | - | - | Abstrakt | Mischtechnik | 45 | |
|
|
MOREAU-DECHELLE Emilienne Gelisteter Künstler | - | - | - | Zeitgenössisch | Öl | 28 | |
|
|
MOREAU-PETER Josy Index 0,31 | 0,31 | 692 | 67 € | Abstrakt | Öl | 75 | |
|
|
MOREL Anny Gelisteter Künstler | - | - | - | Abstrakt | Öl | 25 | |
|
|
MOREL Edwige Index 0,35 | 0,35 | 646 | 76 € | Zeitgenössisch | Acryl | 62 | |
|
|
MORGAT PETIT Marie José Index 0,40 | 0,40 | 594 | 87 € | Abstrakt | Mischtechnik | 42 | |
|
|
MORIN Géraldine Index 0,53 | 0,53 | 466 | 115 € | Zeitgenössisch | Mischtechnik | 06 | |
|
|
MORIN Jean Pierre Gelisteter Künstler | - | - | - | Figurativ | Aquarell | 17 | |
|
|
MORIN Pierre Gelisteter Künstler | - | - | - | Figurativ | Öl | 22 | |
|
|
MORINAY Bernard Gelisteter Künstler | - | - | - | Figurativ | Acryl | 29 | |
|
|
MORISSON Brigitte Index 0,76 | 0,76 | 238 | 165 € | Figurativ | Öl | 27 | |
|
|
MORTINI Emilio Gelisteter Künstler | - | - | - | Zeitgenössisch | Mischtechnik | 78 | |
|
|
MORVAN Catherine Gelisteter Künstler | - | - | - | Figurativ | Öl | 2a | |
|
|
MORVAN - 22 Catherine Gelisteter Künstler | - | - | - | Figurativ | Öl | 22 | |
|
|
MOSCHETTI DENISE Gelisteter Künstler | - | - | - | Abstrakt | Acryl | - | |
|
|
MOTEAU VERNEUILLE Eric Index 0,30 | 0,30 | 686 | 65 € | Zeitgenössisch | Mischtechnik | 85 | |
|
|
MOTTE Nicole Gelisteter Künstler | - | - | - | Figurativ | Aquarell | 78 | |
|
|
MOULIA Francis Index 0,62 | 0,62 | 380 | 134 € | Figurativ | Öl | 16 | |
|
|
MOULIETS Mariam Index 0,55 | 0,55 | 445 | 119 € | Abstrakt | Acryl | 33 | |
|
|
MOUNIC Elisabeth Gelisteter Künstler | - | - | - | Abstrakt | Öl | 65 | |
|
|
MOUNIÉ Chrystine Index 0,30 | 0,30 | 749 | 65 € | Figurativ | Öl | 34 | |
|
|
MOUYSSET Patricia Index 0,16 | 0,16 | 931 | 35 € | Abstrakt | Acryl | 13 | |
|
|
MR BRAINWASH Thierry Guetta - Index 10,00 | 10,00 | 4 | 2.167 € | Zeitgenössisch | Mischtechnik | - | |
|
|
Mu'imagine muriel Gelisteter Künstler | - | - | - | Abstrakt | Aquarell | 83 | |
|
|
MUGNIÉ Franck Index 0,22 | 0,22 | 861 | 48 € | Figurativ | Acryl | 77 | |
|
|
MUJAL CLOSA Rosa Gelisteter Künstler | - | - | - | Figurativ | Öl | Andorra | |
|
|
MULIA Muriel Franceschetti - Gelisteter Künstler | - | - | - | Sonstiges | Mischtechnik | 06 | |
|
|
MULLER Alain Gelisteter Künstler | - | - | - | Figurativ | Öl | 09 | |
|
|
MUNCH Virginie Gelisteter Künstler | - | - | - | Abstrakt | Acryl | 974 | |
|
|
MUNET-BLOCIER Hélène Gelisteter Künstler | - | - | - | Zeitgenössisch | Öl | 38 | |
|
|
MUNSCH Eric Gelisteter Künstler | - | - | - | Zeitgenössisch | Acryl | 67 |
Diese Seite listet alle derzeit auf i-CAC registrierten Kunstmaler auf, ob zertifiziert oder nicht. Unsere Plattform hat sich zum Ziel gesetzt, Transparenz in den Markt für zeitgenössische Kunst zu bringen, indem sie die Werdegänge lebender Künstler aus französischsprachigen Ländern mit einem zuverlässigen und objektiven Bewertungsindex würdigt.
Die i-CAC-zertifizierten Künstler erfüllen eine Reihe qualitativer und quantitativer Kriterien in Bezug auf ihre Sichtbarkeit, ihre institutionelle Anerkennung, ihre Präsenz in Galerien oder bei öffentlichen Versteigerungen sowie ihr künstlerisches Schaffen. Die Zertifizierung bescheinigt ein gefestigtes Maß an Anerkennung – nützlich für Sammler, Galeristen, Experten und Kunstbegeisterte.
Jedes Künstlerprofil bietet eine Zusammenfassung des Werdegangs, der Ausstellungen, Auszeichnungen und Veröffentlichungen sowie gegebenenfalls den i-CAC-Bewertungsindex. Um die Navigation in der Datenbank zu erleichtern, können Sie die Künstler mithilfe von Filtern nach Name oder Status (zertifiziert oder nicht) sortieren oder nach einem bestimmten Künstler suchen.
Mit dieser Sichtbarkeit unterstützt i-CAC die Anerkennung zeitgenössischer Kunstmaler und trägt dazu bei, einen oft undurchsichtigen Markt zu strukturieren. Diese Tabelle ist somit ein wertvolles Instrument für Akteure der Kunstwelt, die die Laufbahn zeitgenössischer französischer Maler verfolgen möchten.